Die folgende Auflistung enthält alle Hunderassen, deren Gewicht sowie deren typische Größe. Um die Suche zu vereinfachen, sind die Hunde alphabetisch geordnet.
Um gezielte Rassen zu finden, empfehle ich die Suchfunktion mit [STRG + F] zu verwenden. Alternativ kannst du auch auf die folgenden Buchstaben klicken.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Gewicht & Größe aller Hunderassen
Hunderasse | Weibliche Größe | Weibliches Gewicht | Männliche Größe | Männliches Gewicht |
---|---|---|---|---|
Affenpinscher | 23 – 30 cm | 4 – 6 kg | 23 – 30 cm | 4 – 6 kg |
Afghanischer Windhund | 60 – 69 cm | 26 – 34 kg | 68 – 74 cm | 26 – 34 kg |
Aidi | 52 – 62 cm | 22 – 26 kg | 52 – 62 cm | 22 – 26 kg |
Airedale Terrier | 56 – 58 cm | 18 – 20 kg | 56 – 61 cm | 23 – 29 kg |
Akita Inu | 58 – 64 cm | 25 – 36 kg | 64 – 69 cm | 27 – 42 kg |
Alano Español | 56 – 61 cm | 25 – 35 kg | 58 – 64 cm | 30 – 40 kg |
Alaskan Husky | 48 – 60 cm | 22 – 25 kg | 51 – 60 cm | 25 – 27 kg |
Alpenländische Dachsbracke | 34 – 42 cm | 15 – 18 kg | 34 – 42 cm | 15 – 18 kg |
Altdänischer Vorstehhund | 50 – 60 cm | 26 – 31 kg | 50 – 60 cm | 30 – 35 kg |
AltDeutscher Schäferhund | 55 – 60 cm | 25 – 35 kg | 60 – 65 cm | 35 – 45 kg |
American Bulldog | 56 – 69 cm | 27 – 41 kg | 51 – 64 cm | 34 – 52 kg |
American Eskimo Dog (klein) | 22 – 30 cm | 2 – 5 kg | 22 – 30 cm | 2 – 5 kg |
American Eskimo Dog (mittel) | 30 – 40 cm | 4 – 9 kg | 30 – 40 cm | 4 – 9 kg |
American Eskimo Dog (groß) | 38 – 50 cm | 7 – 18 kg | 38 – 50 cm | 7 – 18 kg |
American Foxhound | 53 – 61 cm | 20 – 29 kg | 56 – 64 cm | 25 – 32 kg |
American Hairless Terrier | 25 – 46 cm | 3 – 6 kg | 25 – 46 cm | 3 – 6 kg |
American Leopard Hound | 53 – 64 cm | 16 – 30 kg | 56 – 69 cm | 20 – 34 kg |
American Pit Bull Terrier | 43 – 51 cm | 13 – 23 kg | 46 – 53 cm | 16 – 27 kg |
American Staffordshire Terrier | 43 – 46 cm | 23 – 36 kg | 46 – 48 cm | 23 – 36 kg |
American Staghound | 63 – 84 cm | 29 – 45 kg | 63 – 84 cm | 29 – 45 kg |
American Toy Terrier | 22 – 29 cm | 2 – 3 kg | 22 – 29 cm | 2 – 3 kg |
American Water Spaniel | 12 – 18 cm | 11 – 18 kg | 14 – 21 cm | 13 – 21 kg |
Amerikanischer Akita | 61 – 66 cm | 25 – 36 kg | 66 – 71 cm | 27 – 42 kg |
Amerikanischer Cocker Spaniel | 34 – 37 cm | 10 – 12 kg | 37 – 39 cm | 10 – 12 kg |
Anatolischer Hirtenhund | 71 – 79 cm | 40 – 50 kg | 74 – 81 cm | 48 – 60 kg |
Anglo-Français De Petite Vénerie | 48 – 56 cm | 15 – 20 kg | 48 – 56 cm | 15 – 20 kg |
Appenzeller Sennenhund | 50 – 54 cm | 22 – 32 kg | 52 – 56 cm | 22 – 32 kg |
Ariégeois | 50 – 56 cm | 28 – 30 kg | 52 – 58 cm | 28 – 30 kg |
Armant | 53 – 58 cm | 22 – 27 kg | 53 – 58 cm | 22 – 27 kg |
Australian Cattle Dog | 43 – 48 cm | 15 – 22 kg | 46 – 51 cm | 15 – 22 kg |
Australian Kelpie | 43 – 48 cm | 11 – 20 kg | 46 – 51 cm | 11 – 20 kg |
Australian Shepherd | 46 – 54 cm | 16 – 32 kg | 51 – 58 cm | 16 – 32 kg |
Australian Silky Terrier | 23 – 26 cm | 3 – 6 kg | 23 – 26 cm | 3 – 6 kg |
Australian Stumpy Tail Cattle Dog | 43 – 48 cm | 16 – 23 kg | 46 – 51 cm | 16 – 23 kg |
Australian Terrier | 23 – 28 cm | 5 – 6 kg | 23 – 28 cm | 6 – 7 kg |
Azawakh | 60 – 70 cm | 15 – 20 kg | 64 – 74 cm | 20 – 25 kg |
Barbet | 52 – 62 cm | 14 – 23 kg | 57 – 66 cm | 18 – 27 kg |
Barsoi | 68 – 78 cm | 25 – 40 kg | 75 – 85 cm | 34 – 47 kg |
Basenji | 38 – 41 cm | 9 – 11 kg | 41 – 43 cm | 10 – 12 kg |
Baskischer Schäferhund | 46 – 59 cm | 17 – 29 kg | 47 – 61 cm | 18 – 36 kg |
Basset Artésien Normand | 30 – 36 cm | 15 – 20 kg | 30 – 36 cm | 15 – 20 kg |
Basset Bleu De Gascogne | 34 – 38 cm | 16 – 18 kg | 34 – 38 cm | 16 – 18 kg |
Basset Fauve De Bretagne | 32 – 38 cm | 16 – 18 kg | 32 – 38 cm | 16 – 18 kg |
Basset Hound | 28 – 36 cm | 20 – 27 kg | 30 – 38 cm | 23 – 29 kg |
Bayerischer Gebirgsschweißhund | 44 – 48 cm | 20 – 25 kg | 47 – 52 cm | 20 – 25 kg |
Beagle | 33 – 38 cm | 9 – 10 kg | 36 – 41 cm | 10 – 11 kg |
Beagle-Harrier | 45 – 50 cm | 20 – 25 kg | 45 – 50 cm | 20 – 25 kg |
Bearded Collie | 51 – 53 cm | 18 – 27 kg | 53 – 56 cm | 18 – 27 kg |
Beauceron | 64 – 66 cm | 30 – 39 kg | 66 – 71 cm | 32 – 45 kg |
Bedlington Terrier | 39 – 42 cm | 8 – 10 kg | 42 – 44 cm | 8 – 10 kg |
Bergamasker Hirtenhund | 54 – 58 cm | 26 – 32 kg | 58 – 62 cm | 32 – 38 kg |
Berger Blanc Suisse | 55 – 61 cm | 25 – 35 kg | 60 – 66 cm | 30 – 40 kg |
Berger De Picardie | 55 – 60 cm | 23 – 32 kg | 60 – 65 cm | 23 – 32 kg |
Berger Des Pyrénées | 38 – 48 cm | 14 – 20 kg | 40 – 50 cm | 20 – 25 kg |
Berner Laufhund | 47 – 57 cm | 8 – 15 kg | 49 – 59 cm | 8 – 15 kg |
Berner Sennenhund | 58 – 66 cm | 30 – 50 kg | 64 – 70 cm | 35 – 55 kg |
Bernhardiner | 65 – 80 cm | 54 – 64 kg | 70 – 90 cm | 64 – 82 kg |
Bichon Frisé | 23 – 28 cm | 4 – 5 kg | 23 – 30 cm | 6 – 7 kg |
Biewer Terrier | 18 – 28 cm | 2 – 3 kg | 18 – 28 cm | 2 – 3 kg |
Black and Tan Coonhound | 58 – 64 cm | 25 – 32 kg | 64 – 69 cm | 30 – 34 kg |
Black Mouth Cur | 41 – 64 cm | 20 – 43 kg | 41 – 64 cm | 20 – 43 kg |
Bloodhound | 58 – 66 cm | 36 – 45 kg | 64 – 72 cm | 41 – 50 kg |
Blue Lacy | 46 – 53 cm | 14 – 20 kg | 46 – 53 cm | 16 – 23 kg |
Bluetick Coonhound | 53 – 64 cm | 20 – 29 kg | 56 – 69 cm | 25 – 36 kg |
Bobtail | 51 – 56 cm | 27 – 36 kg | 56 – 61 cm | 32 – 45 kg |
Boerboel | 59 – 65 cm | 55 – 73 kg | 64 – 70 cm | 60 – 79 kg |
Bologneser | 25 – 28 cm | 3 – 6 kg | 27 – 30 cm | 3 – 6 kg |
Bolonka Franzuska | 20 – 26 cm | 2 – 4 kg | 20 – 26 cm | 2 – 4 kg |
Bolonka Zwetna | 24 – 26 cm | 3 – 4 kg | 24 – 26 cm | 3 – 4 kg |
Bordeauxdogge | 58 – 66 cm | 54 – 65 kg | 60 – 68 cm | 54 – 65 kg |
Border Collie | 46 – 53 cm | 12 – 19 kg | 48 – 56 cm | 14 – 20 kg |
Border Terrier | 28 – 36 cm | 5 – 6 kg | 33 – 40 cm | 6 – 7 kg |
Boston Terrier | 23 – 38 cm | 4 – 11 kg | 23 – 38 cm | 4 – 11 kg |
Bouvier Des Flandres | 59 – 65 cm | 27 – 35 kg | 62 – 68 cm | 35 – 40 kg |
Boykin Spaniel | 35 – 42 cm | 11 – 16 kg | 39 – 46 cm | 14 – 18 kg |
Bracco Italiano | 55 – 62 cm | 25 – 40 kg | 58 – 67 cm | 25 – 40 kg |
Brandlbracke | 48 – 54 cm | 16 – 27 kg | 50 – 56 cm | 16 – 27 kg |
Braque d’Auvergne | 52 – 61 cm | 22 – 28 kg | 56 – 65 cm | 22 – 28 kg |
Braque De l’Ariège | 56 – 65 cm | 25 – 30 kg | 60 – 67 cm | 25 – 30 kg |
Braque Du Bourbonnais | 47 – 56 cm | 16 – 22 kg | 50 – 58 cm | 18 – 25 kg |
Braque Saint-Germain | 53 – 58 cm | 18 – 26 kg | 56 – 62 cm | 18 – 26 kg |
Briard | 56 – 64 cm | 23 – 34 kg | 62 – 68 cm | 27 – 41 kg |
Briquet Griffon Vendéen | 48 – 53 cm | 22 – 24 kg | 50 – 55 cm | 22 – 24 kg |
Broholmer | 56 – 76 cm | 40 – 60 kg | 56 – 76 cm | 50 – 70 kg |
Bullmastiff | 61 – 66 cm | 41 – 50 kg | 64 – 69 cm | 50 – 59 kg |
Bullterrier | 53 – 56 cm | 20 – 32 kg | 53 – 56 cm | 25 – 36 kg |
Ca De Bestiar | 62 – 68 cm | 34 – 40 kg | 66 – 73 cm | 34 – 40 kg |
Ca De Bou | 52 – 55 cm | 30 – 34 kg | 55 – 58 cm | 35 – 38 kg |
Cairn Terrier | 23 – 33 cm | 4 – 7 kg | 23 – 33 cm | 4 – 7 kg |
Cane Corso Italiano | 60 – 64 cm | 40 – 45 kg | 64 – 68 cm | 45 – 50 kg |
Cane Pastore Di Oropa | 45 – 60 cm | 18 – 35 kg | 45 – 60 cm | 18 – 35 kg |
Cão Da Serra Da Estrela | 62 – 68 cm | 30 – 40 kg | 65 – 72 cm | 40 – 50 kg |
Cão Da Serra De Aires | 42 – 52 cm | 17 – 27 kg | 45 – 55 cm | 17 – 27 kg |
Cão De Água Português | 43 – 52 cm | 16 – 22 kg | 50 – 57 cm | 19 – 25 kg |
Cão De Castro Laboreiro | 55 – 61 cm | 25 – 35 kg | 58 – 64 cm | 30 – 40 kg |
Cão Fila De São Miguel | 48 – 58 cm | 20 – 30 kg | 50 – 60 cm | 25 – 35 kg |
Carolina Dog | 45 – 61 cm | 15 – 20 kg | 45 – 61 cm | 15 – 20 kg |
Catahoula Bulldog | 51 – 61 cm | 25 – 40 kg | 56 – 66 cm | 28 – 45 kg |
Cavalier King Charles Spaniel | 30 – 33 cm | 5 – 8 kg | 30 – 33 cm | 5 – 8 kg |
Český Fousek | 58 – 62 cm | 22 – 28 kg | 60 – 66 cm | 28 – 34 kg |
Chart Polski | 68 – 75 cm | 68 – 75 kg | 70 – 80 cm | 70 – 80 kg |
Chesapeake Bay Retriever | 53 – 61 cm | 25 – 32 kg | 58 – 66 cm | 30 – 37 kg |
Chihuahua | 15 – 25 cm | 2 – 3 kg | 15 – 25 cm | 2 – 3 kg |
Chinesischer Schopfhund | 23 – 30 cm | 23 – 30 kg | 28 – 33 cm | 28 – 33 kg |
Chinook | 53 – 64 cm | 25 – 41 kg | 58 – 69 cm | 25 – 41 kg |
Chippiparai | 61 – 64 cm | 16 – 22 kg | 65 – 68 cm | 16 – 22 kg |
Chodský Pes | 49 – 52 cm | 18 – 25 kg | 52 – 55 cm | 18 – 25 kg |
Chortaj | 61 – 71 cm | 18 – 35 kg | 65 – 75 cm | 18 – 35 kg |
Chow-Chow | 46 – 51 cm | 16 – 39 kg | 48 – 56 cm | 18 – 41 kg |
Cimarrón Uruguayo | 55 – 58 cm | 33 – 40 kg | 58 – 61 cm | 38 – 45 kg |
Ciobănesc Românesc Carpatin | 59 – 67 cm | 35 – 50 kg | 65 – 73 cm | 35 – 50 kg |
Ciobănesc Românesc De Bucovina | 64 – 72 cm | 50 – 80 kg | 68 – 78 cm | 50 – 90 kg |
Ciobănesc Românesc Mioritic | 65 – 70 cm | 50 – 60 kg | 65 – 70 cm | 65 – 70 kg |
Cirneco Dell’Etna | 42 – 50 cm | 8 – 10 kg | 46 – 52 cm | 10 – 12 kg |
Clumber Spaniel | 43 – 48 cm | 25 – 30 kg | 46 – 51 cm | 30 – 34 kg |
Combai | 61 – 66 cm | 28 – 33 kg | 61 – 66 cm | 30 – 35 kg |
Coton De Tuléar | 23 – 25 cm | 3 – 5 kg | 26 – 28 cm | 4 – 6 kg |
Curly Coated Retriever | 58 – 64 cm | 23 – 32 kg | 64 – 69 cm | 32 – 41 kg |
Cursinu | 46 – 55 cm | 25 – 28 kg | 46 – 58 cm | 20 – 28 kg |
Dackel | 35 – 45 cm | 5 – 15 kg | 37 – 47 cm | 5 – 15 kg |
Dalmatiner | 54 – 60 cm | 24 – 29 kg | 56 – 62 cm | 27 – 32 kg |
Dandie Dinmont Terrier | 20 – 28 cm | 8 – 11 kg | 20 – 28 cm | 8 – 11 kg |
Dansk-Svensk Gårdshund | 32 – 35 cm | 7 – 12 kg | 34 – 37 cm | 7 – 12 kg |
Deerhound | 71 – 76 cm | 34 – 43 kg | 76 – 81 cm | 39 – 50 kg |
Deutsch Drahthaar | 57 – 64 cm | 27 – 32 kg | 61 – 68 cm | 27 – 32 kg |
Deutsch Kurzhaar | 53 – 59 cm | 20 – 27 kg | 58 – 64 cm | 25 – 32 kg |
Deutsch Langhaar | 58 – 66 cm | 27 – 32 kg | 60 – 70 cm | 27 – 32 kg |
Deutsch Stichelhaar | 58 – 68 cm | 20 – 29 kg | 60 – 70 cm | 20 – 29 kg |
Deutsche Bracke | 41 – 53 cm | 10 – 18 kg | 41 – 53 cm | 10 – 18 kg |
Deutsche Dogge | 71 – 81 cm | 50 – 82 kg | 76 – 86 cm | 50 – 82 kg |
Deutscher Boxer | 53 – 59 cm | 25 – 32 kg | 57 – 63 cm | 29 – 34 kg |
Deutscher Jagdterrier | 33 – 40 cm | 7 – 9 kg | 33 – 40 cm | 9 – 10 kg |
Deutscher Pinscher | 43 – 50 cm | 11 – 20 kg | 43 – 50 cm | 11 – 20 kg |
Deutscher Schäferhund | 55 – 60 cm | 22 – 32 kg | 60 – 65 cm | 30 – 40 kg |
Deutscher Wachtelhund | 45 – 52 cm | 18 – 25 kg | 48 – 54 cm | 18 – 25 kg |
Dingo | 52 – 60 cm | 13 – 20 kg | 52 – 60 cm | 13 – 20 kg |
Do Khyi | 61 – 71 cm | 34 – 54 kg | 66 – 76 cm | 45 – 73 kg |
Dobermann | 63 – 68 cm | 32 – 35 kg | 68 – 72 cm | 40 – 45 kg |
Dogo Argentino | 60 – 65 cm | 40 – 43 kg | 52 – 68 cm | 40 – 45 kg |
Dogo Canario | 56 – 62 cm | 40 – 55 kg | 60 – 66 cm | 50 – 65 kg |
Dreifarbiger Serbischer Laufhund | 44 – 54 cm | 20 – 25 kg | 45 – 55 cm | 20 – 25 kg |
Drentse Patrijshond | 55 – 60 cm | 25 – 31 kg | 58 – 63 cm | 30 – 35 kg |
Dunker | 47 – 53 cm | 16 – 22 kg | 50 – 55 cm | 16 – 22 kg |
Elo (groß) | 35 – 45 cm | 22 – 35 kg | 35 – 45 cm | 22 – 35 kg |
Elo (klein) | 46 – 60 cm | 10 – 15 kg | 46 – 60 cm | 10 – 15 kg |
Englische Bulldogge | 31 – 40 cm | 18 – 23 kg | 31 – 40 cm | 23 – 25 kg |
English Cocker Spaniel | 36 – 41 cm | 12 – 15 kg | 38 – 43 cm | 12 – 15 kg |
English Coonhound | 53 – 64 cm | 18 – 30 kg | 56 – 69 cm | 18 – 30 kg |
English Foxhound | 53 – 61 cm | 25 – 32 kg | 56 – 63 cm | 27 – 34 kg |
English Pointer | 53 – 66 cm | 16 – 30 kg | 56 – 70 cm | 18 – 34 kg |
English Setter | 58 – 64 cm | 20 – 25 kg | 64 – 69 cm | 29 – 36 kg |
English Shepherd | 46 – 58 cm | 18 – 23 kg | 46 – 58 cm | 20 – 27 kg |
English Springer Spaniel | 41 – 51 cm | 18 – 23 kg | 48 – 53 cm | 20 – 25 kg |
English Toy Terrier | 25 – 30 cm | 2 – 4 kg | 25 – 30 cm | 2 – 4 kg |
Entlebucher Sennenhund | 42 – 50 cm | 20 – 30 kg | 44 – 52 cm | 20 – 30 kg |
Epagneul Bleu De Picardie | 53 – 58 cm | 15 – 20 kg | 56 – 61 cm | 15 – 20 kg |
Epagneul Breton | 46 – 51 cm | 14 – 20 kg | 47 – 52 cm | 14 – 20 kg |
Epagneul De Pont-Audemer | 51 – 58 cm | 20 – 27 kg | 51 – 58 cm | 20 – 27 kg |
Epagneul De Saint-Usuge | 41 – 49 cm | 24 – 25 kg | 45 – 53 cm | 24 – 25 kg |
Epagneul Français | 54 – 59 cm | 20 – 27 kg | 55 – 61 cm | 20 – 27 kg |
Epagneul Picard | 56 – 61 cm | 18 – 23 kg | 58 – 64 cm | 20 – 25 kg |
Erdélyi Kopó (klein) | 46 – 51 cm | 22 – 25 kg | 46 – 51 cm | 22 – 25 kg |
Erdélyi Kopó (groß) | 56 – 66 cm | 30 – 35 kg | 56 – 66 cm | 30 – 35 kg |
Estnische Laufhund | 42 – 49 cm | 15 – 20 kg | 45 – 52 cm | 15 – 20 kg |
Eurasier | 48 – 56 cm | 18 – 26 kg | 52 – 60 cm | 23 – 32 kg |
Europäischer Schlittenhund | 58 – 69 cm | 18 – 24 kg | 61 – 72 cm | 18 – 24 kg |
Field Spaniel | 40 – 48 cm | 18 – 25 kg | 40 – 48 cm | 18 – 25 kg |
Fila Brasileiro | 60 – 70 cm | 57 – 73 kg | 65 – 75 cm | 64 – 82 kg |
Finnischer Lapphund | 41 – 47 cm | 15 – 24 kg | 46 – 52 cm | 15 – 24 kg |
Finnischer Laufhund | 52 – 58 cm | 20 – 25 kg | 55 – 61 cm | 20 – 25 kg |
Finnischer Spitz | 39 – 45 cm | 7 – 10 kg | 44 – 50 cm | 12 – 13 kg |
Flat Coated Retriever | 56 – 59 cm | 25 – 32 kg | 59 – 62 cm | 27 – 36 kg |
Fox Terrier | 33 – 38 cm | 7 – 8 kg | 33 – 38 cm | 7 – 8 kg |
Französische Bulldogge | 28 – 30 cm | 8 – 14 kg | 28 – 30 cm | 8 – 14 kg |
Französischer Vorstehhund | 47 – 56 cm | 17 – 25 kg | 47 – 58 cm | 17 – 25 kg |
Galgo Español | 60 – 68 cm | 20 – 29 kg | 62 – 70 cm | 20 – 29 kg |
Glen of Imaal Terrier | 32 – 36 cm | 15 – 17 kg | 32 – 36 cm | 15 – 17 kg |
Golden Retriever | 51 – 56 cm | 25 – 32 kg | 56 – 61 cm | 30 – 34 kg |
Gończy Polski | 50 – 55 cm | 22 – 26 kg | 55 – 59 cm | 22 – 26 kg |
Gordon Setter | 58 – 66 cm | 20 – 32 kg | 61 – 69 cm | 25 – 36 kg |
Gos d’Atura Català | 45 – 53 cm | 17 – 21 kg | 47 – 55 cm | 20 – 25 kg |
Grand Anglo-Français Blanc Et Noir | 62 – 68 cm | 27 – 32 kg | 65 – 72 cm | 27 – 32 kg |
Grand Anglo-Français Blanc Et Orange | 60 – 70 cm | 25 – 29 kg | 60 – 70 cm | 29 – 34 kg |
Grand Anglo-Français Tricolore | 61 – 71 cm | 25 – 29 kg | 61 – 71 cm | 29 – 34 kg |
Grand Basset Griffon Vendéen | 39 – 43 cm | 18 – 20 kg | 40 – 44 cm | 18 – 20 kg |
Grand Bleu De Gascogne | 62 – 68 cm | 35 – 39 kg | 65 – 72 cm | 35 – 39 kg |
Grand Gascon Saintongeois | 62 – 68 cm | 25 – 35 kg | 65 – 72 cm | 25 – 35 kg |
Grand Griffon Vendéen | 60 – 65 cm | 18 – 20 kg | 62 – 68 cm | 18 – 20 kg |
Greyhound | 68 – 71 cm | 26 – 34 kg | 71 – 76 cm | 27 – 40 kg |
Griechischer Schäferhund | 45 – 53 cm | 30 – 35 kg | 47 – 55 cm | 30 – 35 kg |
Griffon Belge | 21 – 28 cm | 3 – 6 kg | 21 – 28 cm | 3 – 6 kg |
Griffon Bleu De Gascogne | 48 – 55 cm | 20 – 25 kg | 50 – 57 cm | 25 – 29 kg |
Griffon Bruxellois | 18 – 25 cm | 3 – 6 kg | 18 – 25 cm | 3 – 6 kg |
Griffon D’arrêt À Poil Dur Korthals | 51 – 56 cm | 23 – 27 kg | 56 – 61 cm | 23 – 27 kg |
Griffon Fauve De Bretagne | 48 – 56 cm | 17 – 21 kg | 48 – 56 cm | 17 – 21 kg |
Griffon Nivernais | 53 – 60 cm | 24 – 26 kg | 55 – 62 cm | 24 – 26 kg |
Groenendael | 56 – 62 cm | 20 – 25 kg | 60 – 66 cm | 25 – 30 kg |
Grönlandhund | 51 – 61 cm | 30 – 32 kg | 58 – 68 cm | 30 – 32 kg |
Großer Münsterländer | 58 – 63 cm | 23 – 32 kg | 60 – 65 cm | 23 – 32 kg |
Grosser Schweizer Sennenhund | 60 – 68 cm | 50 – 60 kg | 65 – 72 cm | 60 – 70 kg |
Großpudel | 45 – 60 cm | 20 – 32 kg | 45 – 60 cm | 20 – 32 kg |
Großspitz | 43 – 55 cm | 17 – 18 kg | 43 – 55 cm | 17 – 18 kg |
Haldenstøver | 50 – 58 cm | 18 – 25 kg | 52 – 60 cm | 18 – 25 kg |
Hamiltonstövare | 49 – 57 cm | 23 – 27 kg | 53 – 61 cm | 23 – 27 kg |
Hannoverscher Schweißhund | 48 – 53 cm | 25 – 35 kg | 50 – 55 cm | 30 – 40 kg |
Harrier | 51 – 61 cm | 22 – 27 kg | 51 – 61 cm | 22 – 27 kg |
Harzer Fuchs | 50 – 60 cm | 24 – 28 kg | 50 – 60 cm | 24 – 28 kg |
Havaneser | 21 – 29 cm | 4 – 7 kg | 21 – 29 cm | 4 – 7 kg |
Hellinikos Ichnilatis | 45 – 53 cm | 17 – 20 kg | 47 – 55 cm | 17 – 20 kg |
Hokkaido | 46 – 59 cm | 20 – 30 kg | 59 – 52 cm | 20 – 30 kg |
Hollandse Herdershond | 55 – 60 cm | 30 – 40 kg | 57 – 62 cm | 30 – 40 kg |
Hollandse Smoushond | 35 – 40 cm | 9 – 10 kg | 37 – 42 cm | 9 – 10 kg |
Hovawart | 58 – 65 cm | 25 – 40 kg | 63 – 70 cm | 25 – 40 kg |
Hrvatski Ovčar | 40 – 53 cm | 13 – 20 kg | 40 – 53 cm | 13 – 20 kg |
Huntaway | 51 – 61 cm | 25 – 40 kg | 51 – 61 cm | 25 – 40 kg |
Huzauber | 56 – 64 cm | 25 – 32 kg | 58 – 66 cm | 30 – 34 kg |
Hygenhund | 47 – 55 cm | 20 – 25 kg | 50 – 58 cm | 20 – 25 kg |
Irischer Wolfshund | 76 – 86 cm | 52 – 64 kg | 81 – 89 cm | 64 – 82 kg |
Irish Red and White Setter | 56 – 61 cm | 25 – 34 kg | 62 – 66 cm | 25 – 34 kg |
Irish Red Setter | 56 – 64 cm | 24 – 29 kg | 58 – 66 cm | 27 – 32 kg |
Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 43 – 46 cm | 14 – 16 kg | 45 – 50 cm | 16 – 18 kg |
Irish Terrier | 41 – 46 cm | 11 – 12 kg | 43 – 46 cm | 11 – 12 kg |
Irish Water Spaniel | 51 – 56 cm | 20 – 26 kg | 53 – 59 cm | 25 – 30 kg |
Islandhund | 42 – 42 cm | 9 – 14 kg | 46 – 46 cm | 9 – 14 kg |
Italienisches Windspiel | 33 – 38 cm | 4 – 5 kg | 33 – 38 cm | 4 – 5 kg |
Jack Russell Terrier | 25 – 30 cm | 5 – 8 kg | 25 – 30 cm | 5 – 8 kg |
Jagdterrier | 33 – 40 cm | 7 – 9 kg | 33 – 40 cm | 9 – 10 kg |
Jämthund | 52 – 60 cm | 25 – 30 kg | 57 – 65 cm | 30 – 35 kg |
Japan Chin | 20 – 27 cm | 2 – 7 kg | 20 – 27 cm | 2 – 7 kg |
Japanischer Terrier | 30 – 33 cm | 2 – 4 kg | 30 – 33 cm | 2 – 4 kg |
Japan-Spitz | 30 – 38 cm | 5 – 9 kg | 30 – 38 cm | 5 – 9 kg |
Jura Laufhund | 47 – 57 cm | 15 – 20 kg | 49 – 59 cm | 15 – 20 kg |
Kai | 45 – 51 cm | 14 – 18 kg | 50 – 56 cm | 14 – 18 kg |
Kanaan-Hund | 48 – 58 cm | 18 – 25 kg | 51 – 61 cm | 18 – 25 kg |
Kanni | 64 – 74 cm | 16 – 22 kg | 64 – 74 cm | 16 – 22 kg |
Karakatschan | 60 – 69 cm | 30 – 45 kg | 63 – 75 cm | 40 – 55 kg |
Karelischer Bärenhund | 49 – 55 cm | 20 – 23 kg | 54 – 60 cm | 20 – 23 kg |
Karelo-Finnish Laika | 38 – 50 cm | 14 – 16 kg | 38 – 50 cm | 14 – 16 kg |
Kaukasischer Owtscharka | 67 – 70 cm | 45 – 90 kg | 72 – 75 cm | 50 – 100 kg |
Keeshond | 43 – 55 cm | 25 – 30 kg | 43 – 55 cm | 25 – 30 kg |
Kerry Beagle | 51 – 61 cm | 20 – 27 kg | 51 – 61 cm | 20 – 27 kg |
Kerry Blue Terrier | 44 – 46 cm | 13 – 16 kg | 46 – 48 cm | 15 – 18 kg |
King Charles Spaniel | 23 – 28 cm | 3 – 6 kg | 23 – 28 cm | 3 – 6 kg |
Kishu | 43 – 56 cm | 13 – 27 kg | 43 – 56 cm | 14 – 27 kg |
Kleiner Münsterländer | 48 – 56 cm | 18 – 27 kg | 50 – 58 cm | 18 – 27 kg |
Kleinpudel | 35 – 45 cm | 15 – 19 kg | 35 – 45 cm | 15 – 19 kg |
Kleinspitz | 24 – 30 cm | 8 – 10 kg | 24 – 30 cm | 8 – 10 kg |
Komondor | 64 – 69 cm | 40 – 50 kg | 71 – 76 cm | 50 – 60 kg |
Kontinentaler Zwergspaniel | 20 – 28 cm | 2 – 5 kg | 20 – 28 cm | 2 – 5 kg |
Kooikerhondje | 38 – 41 cm | 9 – 11 kg | 36 – 39 cm | 9 – 11 kg |
Koolie | 40 – 60 cm | 15 – 24 kg | 40 – 60 cm | 15 – 24 kg |
Korea Jindo Dog | 45 – 50 cm | 15 – 19 kg | 50 – 55 cm | 18 – 23 kg |
Kraški Ovčar | 54 – 60 cm | 25 – 37 kg | 57 – 63 cm | 30 – 42 kg |
Kritikos Lagonikos | 50 – 58 cm | 20 – 30 kg | 52 – 60 cm | 20 – 30 kg |
Kromfohrländer | 38 – 46 cm | 9 – 14 kg | 38 – 46 cm | 11 – 16 kg |
Kurzhaarcollie | 51 – 56 cm | 18 – 25 kg | 56 – 61 cm | 20 – 29 kg |
Kurzhaarige Istrianer Bracke | 44 – 56 cm | 17 – 18 kg | 44 – 56 cm | 17 – 18 kg |
Kurzhaariger Ungarischer Vorstehhund | 54 – 60 cm | 18 – 25 kg | 58 – 64 cm | 20 – 30 kg |
Kuvasz | 65 – 70 cm | 37 – 50 kg | 70 – 76 cm | 48 – 62 kg |
Kyi Leo | 20 – 30 cm | 4 – 6 kg | 20 – 30 cm | 4 – 6 kg |
Labrador Retriever | 55 – 60 cm | 25 – 32 kg | 57 – 52 cm | 29 – 36 kg |
Laekenois | 56 – 62 cm | 20 – 25 kg | 60 – 66 cm | 25 – 30 kg |
Lagotto Romagnolo | 41 – 46 cm | 11 – 14 kg | 43 – 48 cm | 13 – 16 kg |
Lakeland Terrier | 32 – 36 cm | 6 – 8 kg | 34 – 38 cm | 6 – 8 kg |
Lancashire Heeler | 25 – 30 cm | 6 – 8 kg | 25 – 30 cm | 6 – 8 kg |
Landseer | 67 – 72 cm | 45 – 54 kg | 72 – 80 cm | 59 – 68 kg |
Langhaarcollie | 51 – 56 cm | 18 – 25 kg | 56 – 61 cm | 20 – 29 kg |
