Tabelle aller 435 Hunderassen mit Gewicht & Größe [2024]


Die folgende Auflistung enthält alle Hunderassen, deren Gewicht sowie deren typische Größe. Um die Suche zu vereinfachen, sind die Hunde alphabetisch geordnet.

Um gezielte Rassen zu finden, empfehle ich die Suchfunktion mit [STRG + F] zu verwenden. Alternativ kannst du auch auf die folgenden Buchstaben klicken.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z 

Gewicht & Größe aller Hunderassen

HunderasseWeibliche
Größe
Weibliches
Gewicht
Männliche
Größe
Männliches
Gewicht
Affenpinscher23 – 30 cm4 – 6 kg23 – 30 cm4 – 6 kg
Afghanischer Windhund60 – 69 cm26 – 34 kg68 – 74 cm26 – 34 kg
Aidi52 – 62 cm22 – 26 kg52 – 62 cm22 – 26 kg
Airedale Terrier56 – 58 cm18 – 20 kg56 – 61 cm23 – 29 kg
Akita Inu58 – 64 cm25 – 36 kg64 – 69 cm27 – 42 kg
Alano Español56 – 61 cm25 – 35 kg58 – 64 cm30 – 40 kg
Alaskan Husky48 – 60 cm22 – 25 kg51 – 60 cm25 – 27 kg
Alpenländische Dachsbracke34 – 42 cm15 – 18 kg34 – 42 cm15 – 18 kg
Altdänischer Vorstehhund50 – 60 cm26 – 31 kg50 – 60 cm30 – 35 kg
AltDeutscher Schäferhund55 – 60 cm25 – 35 kg60 – 65 cm35 – 45 kg
American Bulldog56 – 69 cm27 – 41 kg51 – 64 cm34 – 52 kg
American Eskimo Dog (klein)22 – 30 cm2 – 5 kg22 – 30 cm2 – 5 kg
American Eskimo Dog (mittel)30 – 40 cm4 – 9 kg30 – 40 cm4 – 9 kg
American Eskimo Dog (groß)38 – 50 cm7 – 18 kg38 – 50 cm7 – 18 kg
American Foxhound53 – 61 cm20 – 29 kg56 – 64 cm25 – 32 kg
American Hairless Terrier25 – 46 cm3 – 6 kg25 – 46 cm3 – 6 kg
American Leopard Hound53 – 64 cm16 – 30 kg56 – 69 cm20 – 34 kg
American Pit Bull Terrier43 – 51 cm13 – 23 kg46 – 53 cm16 – 27 kg
American Staffordshire Terrier43 – 46 cm23 – 36 kg46 – 48 cm23 – 36 kg
American Staghound63 – 84 cm29 – 45 kg63 – 84 cm29 – 45 kg
American Toy Terrier22 – 29 cm2 – 3 kg22 – 29 cm2 – 3 kg
American Water Spaniel12 – 18 cm11 – 18 kg14 – 21 cm13 – 21 kg
Amerikanischer Akita61 – 66 cm25 – 36 kg66 – 71 cm27 – 42 kg
Amerikanischer Cocker Spaniel34 – 37 cm10 – 12 kg37 – 39 cm10 – 12 kg
Anatolischer Hirtenhund71 – 79 cm40 – 50 kg74 – 81 cm48 – 60 kg
Anglo-Français De Petite Vénerie48 – 56 cm15 – 20 kg48 – 56 cm15 – 20 kg
Appenzeller Sennenhund50 – 54 cm22 – 32 kg52 – 56 cm22 – 32 kg
Ariégeois50 – 56 cm28 – 30 kg52 – 58 cm28 – 30 kg
Armant53 – 58 cm22 – 27 kg53 – 58 cm22 – 27 kg
Australian Cattle Dog43 – 48 cm15 – 22 kg46 – 51 cm15 – 22 kg
Australian Kelpie43 – 48 cm11 – 20 kg46 – 51 cm11 – 20 kg
Australian Shepherd46 – 54 cm16 – 32 kg51 – 58 cm16 – 32 kg
Australian Silky Terrier23 – 26 cm3 – 6 kg23 – 26 cm3 – 6 kg
Australian Stumpy Tail Cattle Dog43 – 48 cm16 – 23 kg46 – 51 cm16 – 23 kg
Australian Terrier23 – 28 cm5 – 6 kg23 – 28 cm6 – 7 kg
Azawakh60 – 70 cm15 – 20 kg64 – 74 cm20 – 25 kg
Barbet52 – 62 cm14 – 23 kg57 – 66 cm18 – 27 kg
Barsoi68 – 78 cm25 – 40 kg75 – 85 cm34 – 47 kg
Basenji38 – 41 cm9 – 11 kg41 – 43 cm10 – 12 kg
Baskischer Schäferhund46 – 59 cm17 – 29 kg47 – 61 cm18 – 36 kg
Basset Artésien Normand30 – 36 cm15 – 20 kg30 – 36 cm15 – 20 kg
Basset Bleu De Gascogne34 – 38 cm16 – 18 kg34 – 38 cm16 – 18 kg
Basset Fauve De Bretagne32 – 38 cm16 – 18 kg32 – 38 cm16 – 18 kg
Basset Hound28 – 36 cm20 – 27 kg30 – 38 cm23 – 29 kg
Bayerischer Gebirgsschweißhund44 – 48 cm20 – 25 kg47 – 52 cm20 – 25 kg
Beagle33 – 38 cm9 – 10 kg36 – 41 cm10 – 11 kg
Beagle-Harrier45 – 50 cm20 – 25 kg45 – 50 cm20 – 25 kg
Bearded Collie51 – 53 cm18 – 27 kg53 – 56 cm18 – 27 kg
Beauceron64 – 66 cm30 – 39 kg66 – 71 cm32 – 45 kg
Bedlington Terrier39 – 42 cm8 – 10 kg42 – 44 cm8 – 10 kg
Bergamasker Hirtenhund54 – 58 cm26 – 32 kg58 – 62 cm32 – 38 kg
Berger Blanc Suisse55 – 61 cm25 – 35 kg60 – 66 cm30 – 40 kg
Berger De Picardie55 – 60 cm23 – 32 kg60 – 65 cm23 – 32 kg
Berger Des Pyrénées38 – 48 cm14 – 20 kg40 – 50 cm20 – 25 kg
Berner Laufhund47 – 57 cm8 – 15 kg49 – 59 cm8 – 15 kg
Berner Sennenhund58 – 66 cm30 – 50 kg64 – 70 cm35 – 55 kg
Bernhardiner65 – 80 cm54 – 64 kg70 – 90 cm64 – 82 kg
Bichon Frisé23 – 28 cm4 – 5 kg23 – 30 cm6 – 7 kg
Biewer Terrier18 – 28 cm2 – 3 kg18 – 28 cm2 – 3 kg
Black and Tan Coonhound58 – 64 cm25 – 32 kg64 – 69 cm30 – 34 kg
Black Mouth Cur41 – 64 cm20 – 43 kg41 – 64 cm20 – 43 kg
Bloodhound58 – 66 cm36 – 45 kg64 – 72 cm41 – 50 kg
Blue Lacy46 – 53 cm14 – 20 kg46 – 53 cm16 – 23 kg
Bluetick Coonhound53 – 64 cm20 – 29 kg56 – 69 cm25 – 36 kg
Bobtail51 – 56 cm27 – 36 kg56 – 61 cm32 – 45 kg
Boerboel59 – 65 cm55 – 73 kg64 – 70 cm60 – 79 kg
Bologneser25 – 28 cm3 – 6 kg27 – 30 cm3 – 6 kg
Bolonka Franzuska20 – 26 cm2 – 4 kg20 – 26 cm2 – 4 kg
Bolonka Zwetna24 – 26 cm3 – 4 kg24 – 26 cm3 – 4 kg
Bordeauxdogge58 – 66 cm54 – 65 kg60 – 68 cm54 – 65 kg
Border Collie46 – 53 cm12 – 19 kg48 – 56 cm14 – 20 kg
Border Terrier28 – 36 cm5 – 6 kg33 – 40 cm6 – 7 kg
Boston Terrier23 – 38 cm4 – 11 kg23 – 38 cm4 – 11 kg
Bouvier Des Flandres59 – 65 cm27 – 35 kg62 – 68 cm35 – 40 kg
Boykin Spaniel35 – 42 cm11 – 16 kg39 – 46 cm14 – 18 kg
Bracco Italiano55 – 62 cm25 – 40 kg58 – 67 cm25 – 40 kg
Brandlbracke48 – 54 cm16 – 27 kg50 – 56 cm16 – 27 kg
Braque d’Auvergne52 – 61 cm22 – 28 kg56 – 65 cm22 – 28 kg
Braque De l’Ariège56 – 65 cm25 – 30 kg60 – 67 cm25 – 30 kg
Braque Du Bourbonnais47 – 56 cm16 – 22 kg50 – 58 cm18 – 25 kg
Braque Saint-Germain53 – 58 cm18 – 26 kg56 – 62 cm18 – 26 kg
Briard56 – 64 cm23 – 34 kg62 – 68 cm27 – 41 kg
Briquet Griffon Vendéen48 – 53 cm22 – 24 kg50 – 55 cm22 – 24 kg
Broholmer56 – 76 cm40 – 60 kg56 – 76 cm50 – 70 kg
Bullmastiff61 – 66 cm41 – 50 kg64 – 69 cm50 – 59 kg
Bullterrier53 – 56 cm20 – 32 kg53 – 56 cm25 – 36 kg
Ca De Bestiar62 – 68 cm34 – 40 kg66 – 73 cm34 – 40 kg
Ca De Bou52 – 55 cm30 – 34 kg55 – 58 cm35 – 38 kg
Cairn Terrier23 – 33 cm4 – 7 kg23 – 33 cm4 – 7 kg
Cane Corso Italiano60 – 64 cm40 – 45 kg64 – 68 cm45 – 50 kg
Cane Pastore Di Oropa45 – 60 cm18 – 35 kg45 – 60 cm18 – 35 kg
Cão Da Serra Da Estrela62 – 68 cm30 – 40 kg65 – 72 cm40 – 50 kg
Cão Da Serra De Aires42 – 52 cm17 – 27 kg45 – 55 cm17 – 27 kg
Cão De Água Português43 – 52 cm16 – 22 kg50 – 57 cm19 – 25 kg
Cão De Castro Laboreiro55 – 61 cm25 – 35 kg58 – 64 cm30 – 40 kg
Cão Fila De São Miguel48 – 58 cm20 – 30 kg50 – 60 cm25 – 35 kg
Carolina Dog45 – 61 cm15 – 20 kg45 – 61 cm15 – 20 kg
Catahoula Bulldog51 – 61 cm25 – 40 kg56 – 66 cm28 – 45 kg
Cavalier King Charles Spaniel30 – 33 cm5 – 8 kg30 – 33 cm5 – 8 kg
Český Fousek58 – 62 cm22 – 28 kg60 – 66 cm28 – 34 kg
Chart Polski68 – 75 cm68 – 75 kg70 – 80 cm70 – 80 kg
Chesapeake Bay Retriever53 – 61 cm25 – 32 kg58 – 66 cm30 – 37 kg
Chihuahua15 – 25 cm2 – 3 kg15 – 25 cm2 – 3 kg
Chinesischer Schopfhund23 – 30 cm23 – 30 kg28 – 33 cm28 – 33 kg
Chinook53 – 64 cm25 – 41 kg58 – 69 cm25 – 41 kg
Chippiparai61 – 64 cm16 – 22 kg65 – 68 cm16 – 22 kg
Chodský Pes49 – 52 cm18 – 25 kg52 – 55 cm18 – 25 kg
Chortaj61 – 71 cm18 – 35 kg65 – 75 cm18 – 35 kg
Chow-Chow46 – 51 cm16 – 39 kg48 – 56 cm18 – 41 kg
Cimarrón Uruguayo55 – 58 cm33 – 40 kg58 – 61 cm38 – 45 kg
Ciobănesc Românesc Carpatin59 – 67 cm35 – 50 kg65 – 73 cm35 – 50 kg
Ciobănesc Românesc De Bucovina64 – 72 cm50 – 80 kg68 – 78 cm50 – 90 kg
Ciobănesc Românesc Mioritic65 – 70 cm50 – 60 kg65 – 70 cm65 – 70 kg
Cirneco Dell’Etna42 – 50 cm8 – 10 kg46 – 52 cm10 – 12 kg
Clumber Spaniel43 – 48 cm25 – 30 kg46 – 51 cm30 – 34 kg
Combai61 – 66 cm28 – 33 kg61 – 66 cm30 – 35 kg
Coton De Tuléar23 – 25 cm3 – 5 kg26 – 28 cm4 – 6 kg
Curly Coated Retriever58 – 64 cm23 – 32 kg64 – 69 cm32 – 41 kg
Cursinu46 – 55 cm25 – 28 kg46 – 58 cm20 – 28 kg
Dackel35 – 45 cm5 – 15 kg37 – 47 cm5 – 15 kg
Dalmatiner54 – 60 cm24 – 29 kg56 – 62 cm27 – 32 kg
Dandie Dinmont Terrier20 – 28 cm8 – 11 kg20 – 28 cm8 – 11 kg
Dansk-Svensk Gårdshund32 – 35 cm7 – 12 kg34 – 37 cm7 – 12 kg
Deerhound71 – 76 cm34 – 43 kg76 – 81 cm39 – 50 kg
Deutsch Drahthaar57 – 64 cm27 – 32 kg61 – 68 cm27 – 32 kg
Deutsch Kurzhaar53 – 59 cm20 – 27 kg58 – 64 cm25 – 32 kg
Deutsch Langhaar58 – 66 cm27 – 32 kg60 – 70 cm27 – 32 kg
Deutsch Stichelhaar58 – 68 cm20 – 29 kg60 – 70 cm20 – 29 kg
Deutsche Bracke41 – 53 cm10 – 18 kg41 – 53 cm10 – 18 kg
Deutsche Dogge71 – 81 cm50 – 82 kg76 – 86 cm50 – 82 kg
Deutscher Boxer53 – 59 cm25 – 32 kg57 – 63 cm29 – 34 kg
Deutscher Jagdterrier33 – 40 cm7 – 9 kg33 – 40 cm9 – 10 kg
Deutscher Pinscher43 – 50 cm11 – 20 kg43 – 50 cm11 – 20 kg
Deutscher Schäferhund55 – 60 cm22 – 32 kg60 – 65 cm30 – 40 kg
Deutscher Wachtelhund45 – 52 cm18 – 25 kg48 – 54 cm18 – 25 kg
Dingo52 – 60 cm13 – 20 kg52 – 60 cm13 – 20 kg
Do Khyi61 – 71 cm34 – 54 kg66 – 76 cm45 – 73 kg
Dobermann63 – 68 cm32 – 35 kg68 – 72 cm40 – 45 kg
Dogo Argentino60 – 65 cm40 – 43 kg52 – 68 cm40 – 45 kg
Dogo Canario56 – 62 cm40 – 55 kg60 – 66 cm50 – 65 kg
Dreifarbiger Serbischer Laufhund44 – 54 cm20 – 25 kg45 – 55 cm20 – 25 kg
Drentse Patrijshond55 – 60 cm25 – 31 kg58 – 63 cm30 – 35 kg
Dunker47 – 53 cm16 – 22 kg50 – 55 cm16 – 22 kg
Elo (groß)35 – 45 cm22 – 35 kg35 – 45 cm22 – 35 kg
Elo (klein)46 – 60 cm10 – 15 kg46 – 60 cm10 – 15 kg
Englische Bulldogge31 – 40 cm18 – 23 kg31 – 40 cm23 – 25 kg
English Cocker Spaniel36 – 41 cm12 – 15 kg38 – 43 cm12 – 15 kg
English Coonhound53 – 64 cm18 – 30 kg56 – 69 cm18 – 30 kg
English Foxhound53 – 61 cm25 – 32 kg56 – 63 cm27 – 34 kg
English Pointer53 – 66 cm16 – 30 kg56 – 70 cm18 – 34 kg
English Setter58 – 64 cm20 – 25 kg64 – 69 cm29 – 36 kg
English Shepherd46 – 58 cm18 – 23 kg46 – 58 cm20 – 27 kg
English Springer Spaniel41 – 51 cm18 – 23 kg48 – 53 cm20 – 25 kg
English Toy Terrier25 – 30 cm2 – 4 kg25 – 30 cm2 – 4 kg
Entlebucher Sennenhund42 – 50 cm20 – 30 kg44 – 52 cm20 – 30 kg
Epagneul Bleu De Picardie53 – 58 cm15 – 20 kg56 – 61 cm15 – 20 kg
Epagneul Breton46 – 51 cm14 – 20 kg47 – 52 cm14 – 20 kg
Epagneul De Pont-Audemer51 – 58 cm20 – 27 kg51 – 58 cm20 – 27 kg
Epagneul De Saint-Usuge41 – 49 cm24 – 25 kg45 – 53 cm24 – 25 kg
Epagneul Français54 – 59 cm20 – 27 kg55 – 61 cm20 – 27 kg
Epagneul Picard56 – 61 cm18 – 23 kg58 – 64 cm20 – 25 kg
Erdélyi Kopó (klein)46 – 51 cm22 – 25 kg46 – 51 cm22 – 25 kg
Erdélyi Kopó (groß)56 – 66 cm30 – 35 kg56 – 66 cm30 – 35 kg
Estnische Laufhund42 – 49 cm15 – 20 kg45 – 52 cm15 – 20 kg
Eurasier48 – 56 cm18 – 26 kg52 – 60 cm23 – 32 kg
Europäischer Schlittenhund58 – 69 cm18 – 24 kg61 – 72 cm18 – 24 kg
Field Spaniel40 – 48 cm18 – 25 kg40 – 48 cm18 – 25 kg
Fila Brasileiro60 – 70 cm57 – 73 kg65 – 75 cm64 – 82 kg
Finnischer Lapphund41 – 47 cm15 – 24 kg46 – 52 cm15 – 24 kg
Finnischer Laufhund52 – 58 cm20 – 25 kg55 – 61 cm20 – 25 kg
Finnischer Spitz39 – 45 cm7 – 10 kg44 – 50 cm12 – 13 kg
Flat Coated Retriever56 – 59 cm25 – 32 kg59 – 62 cm27 – 36 kg
Fox Terrier33 – 38 cm7 – 8 kg33 – 38 cm7 – 8 kg
Französische Bulldogge28 – 30 cm8 – 14 kg28 – 30 cm8 – 14 kg
Französischer Vorstehhund47 – 56 cm17 – 25 kg47 – 58 cm17 – 25 kg
Galgo Español60 – 68 cm20 – 29 kg62 – 70 cm20 – 29 kg
Glen of Imaal Terrier32 – 36 cm15 – 17 kg32 – 36 cm15 – 17 kg
Golden Retriever51 – 56 cm25 – 32 kg56 – 61 cm30 – 34 kg
Gończy Polski50 – 55 cm22 – 26 kg55 – 59 cm22 – 26 kg
Gordon Setter58 – 66 cm20 – 32 kg61 – 69 cm25 – 36 kg
Gos d’Atura Català45 – 53 cm17 – 21 kg47 – 55 cm20 – 25 kg
Grand Anglo-Français Blanc Et Noir62 – 68 cm27 – 32 kg65 – 72 cm27 – 32 kg
Grand Anglo-Français Blanc Et Orange60 – 70 cm25 – 29 kg60 – 70 cm29 – 34 kg
Grand Anglo-Français Tricolore61 – 71 cm25 – 29 kg61 – 71 cm29 – 34 kg
Grand Basset Griffon Vendéen39 – 43 cm18 – 20 kg40 – 44 cm18 – 20 kg
Grand Bleu De Gascogne62 – 68 cm35 – 39 kg65 – 72 cm35 – 39 kg
Grand Gascon Saintongeois62 – 68 cm25 – 35 kg65 – 72 cm25 – 35 kg
Grand Griffon Vendéen60 – 65 cm18 – 20 kg62 – 68 cm18 – 20 kg
Greyhound68 – 71 cm26 – 34 kg71 – 76 cm27 – 40 kg
Griechischer Schäferhund45 – 53 cm30 – 35 kg47 – 55 cm30 – 35 kg
Griffon Belge21 – 28 cm3 – 6 kg21 – 28 cm3 – 6 kg
Griffon Bleu De Gascogne48 – 55 cm20 – 25 kg50 – 57 cm25 – 29 kg
Griffon Bruxellois18 – 25 cm3 – 6 kg18 – 25 cm3 – 6 kg
Griffon D’arrêt À Poil Dur Korthals51 – 56 cm23 – 27 kg56 – 61 cm23 – 27 kg
Griffon Fauve De Bretagne48 – 56 cm17 – 21 kg48 – 56 cm17 – 21 kg
Griffon Nivernais53 – 60 cm24 – 26 kg55 – 62 cm24 – 26 kg
Groenendael56 – 62 cm20 – 25 kg60 – 66 cm25 – 30 kg
Grönlandhund51 – 61 cm30 – 32 kg58 – 68 cm30 – 32 kg
Großer Münsterländer58 – 63 cm23 – 32 kg60 – 65 cm23 – 32 kg
Grosser Schweizer Sennenhund60 – 68 cm50 – 60 kg65 – 72 cm60 – 70 kg
Großpudel45 – 60 cm20 – 32 kg45 – 60 cm20 – 32 kg
Großspitz43 – 55 cm17 – 18 kg43 – 55 cm17 – 18 kg
Haldenstøver50 – 58 cm18 – 25 kg52 – 60 cm18 – 25 kg
Hamiltonstövare49 – 57 cm23 – 27 kg53 – 61 cm23 – 27 kg
Hannoverscher Schweißhund48 – 53 cm25 – 35 kg50 – 55 cm30 – 40 kg
Harrier51 – 61 cm22 – 27 kg51 – 61 cm22 – 27 kg
Harzer Fuchs50 – 60 cm24 – 28 kg50 – 60 cm24 – 28 kg
Havaneser21 – 29 cm4 – 7 kg21 – 29 cm4 – 7 kg
Hellinikos Ichnilatis45 – 53 cm17 – 20 kg47 – 55 cm17 – 20 kg
Hokkaido46 – 59 cm20 – 30 kg59 – 52 cm20 – 30 kg
Hollandse Herdershond55 – 60 cm30 – 40 kg57 – 62 cm30 – 40 kg
Hollandse Smoushond35 – 40 cm9 – 10 kg37 – 42 cm9 – 10 kg
Hovawart58 – 65 cm25 – 40 kg63 – 70 cm25 – 40 kg
Hrvatski Ovčar40 – 53 cm13 – 20 kg40 – 53 cm13 – 20 kg
Huntaway51 – 61 cm25 – 40 kg51 – 61 cm25 – 40 kg
Huzauber56 – 64 cm25 – 32 kg58 – 66 cm30 – 34 kg
Hygenhund47 – 55 cm20 – 25 kg50 – 58 cm20 – 25 kg
Irischer Wolfshund76 – 86 cm52 – 64 kg81 – 89 cm64 – 82 kg
Irish Red and White Setter56 – 61 cm25 – 34 kg62 – 66 cm25 – 34 kg
Irish Red Setter56 – 64 cm24 – 29 kg58 – 66 cm27 – 32 kg
Irish Soft Coated Wheaten Terrier43 – 46 cm14 – 16 kg45 – 50 cm16 – 18 kg
Irish Terrier41 – 46 cm11 – 12 kg43 – 46 cm11 – 12 kg
Irish Water Spaniel51 – 56 cm20 – 26 kg53 – 59 cm25 – 30 kg
Islandhund42 – 42 cm9 – 14 kg46 – 46 cm9 – 14 kg
Italienisches Windspiel33 – 38 cm4 – 5 kg33 – 38 cm4 – 5 kg
Jack Russell Terrier25 – 30 cm5 – 8 kg25 – 30 cm5 – 8 kg
Jagdterrier33 – 40 cm7 – 9 kg33 – 40 cm9 – 10 kg
Jämthund52 – 60 cm25 – 30 kg57 – 65 cm30 – 35 kg
Japan Chin20 – 27 cm2 – 7 kg20 – 27 cm2 – 7 kg
Japanischer Terrier30 – 33 cm2 – 4 kg30 – 33 cm2 – 4 kg
Japan-Spitz30 – 38 cm5 – 9 kg30 – 38 cm5 – 9 kg
Jura Laufhund47 – 57 cm15 – 20 kg49 – 59 cm15 – 20 kg
Kai45 – 51 cm14 – 18 kg50 – 56 cm14 – 18 kg
Kanaan-Hund48 – 58 cm18 – 25 kg51 – 61 cm18 – 25 kg
Kanni64 – 74 cm16 – 22 kg64 – 74 cm16 – 22 kg
Karakatschan60 – 69 cm30 – 45 kg63 – 75 cm40 – 55 kg
Karelischer Bärenhund49 – 55 cm20 – 23 kg54 – 60 cm20 – 23 kg
Karelo-Finnish Laika38 – 50 cm14 – 16 kg38 – 50 cm14 – 16 kg
Kaukasischer Owtscharka67 – 70 cm45 – 90 kg72 – 75 cm50 – 100 kg
Keeshond43 – 55 cm25 – 30 kg43 – 55 cm25 – 30 kg
Kerry Beagle51 – 61 cm20 – 27 kg51 – 61 cm20 – 27 kg
Kerry Blue Terrier44 – 46 cm13 – 16 kg46 – 48 cm15 – 18 kg
King Charles Spaniel23 – 28 cm3 – 6 kg23 – 28 cm3 – 6 kg
Kishu43 – 56 cm13 – 27 kg43 – 56 cm14 – 27 kg
Kleiner Münsterländer48 – 56 cm18 – 27 kg50 – 58 cm18 – 27 kg
Kleinpudel35 – 45 cm15 – 19 kg35 – 45 cm15 – 19 kg
Kleinspitz24 – 30 cm8 – 10 kg24 – 30 cm8 – 10 kg
Komondor64 – 69 cm40 – 50 kg71 – 76 cm50 – 60 kg
Kontinentaler Zwergspaniel20 – 28 cm2 – 5 kg20 – 28 cm2 – 5 kg
Kooikerhondje38 – 41 cm9 – 11 kg36 – 39 cm9 – 11 kg
Koolie40 – 60 cm15 – 24 kg40 – 60 cm15 – 24 kg
Korea Jindo Dog45 – 50 cm15 – 19 kg50 – 55 cm18 – 23 kg
Kraški Ovčar54 – 60 cm25 – 37 kg57 – 63 cm30 – 42 kg
Kritikos Lagonikos50 – 58 cm20 – 30 kg52 – 60 cm20 – 30 kg
Kromfohrländer38 – 46 cm9 – 14 kg38 – 46 cm11 – 16 kg
Kurzhaarcollie51 – 56 cm18 – 25 kg56 – 61 cm20 – 29 kg
Kurzhaarige Istrianer Bracke44 – 56 cm17 – 18 kg44 – 56 cm17 – 18 kg
Kurzhaariger Ungarischer Vorstehhund54 – 60 cm18 – 25 kg58 – 64 cm20 – 30 kg
Kuvasz65 – 70 cm37 – 50 kg70 – 76 cm48 – 62 kg
Kyi Leo20 – 30 cm4 – 6 kg20 – 30 cm4 – 6 kg
Labrador Retriever55 – 60 cm25 – 32 kg57 – 52 cm29 – 36 kg
Laekenois56 – 62 cm20 – 25 kg60 – 66 cm25 – 30 kg
Lagotto Romagnolo41 – 46 cm11 – 14 kg43 – 48 cm13 – 16 kg
Lakeland Terrier32 – 36 cm6 – 8 kg34 – 38 cm6 – 8 kg
Lancashire Heeler25 – 30 cm6 – 8 kg25 – 30 cm6 – 8 kg
Landseer67 – 72 cm45 – 54 kg72 – 80 cm59 – 68 kg
Langhaarcollie51 – 56 cm18 – 25 kg56 – 61 cm20 – 29 kg
Langhaariger Ungarischer Vorstehhund54 – 60 cm18 – 25 kg58 – 64 cm20 – 30 kg
Lappländischer Rentierhund43 – 49 cm24 – 29 kg48 – 54 cm27 – 32 kg
Leonberger65 – 75 cm41 – 59 kg72 – 80 cm48 – 75 kg
Lhasa-Apso25 – 28 cm5 – 7 kg25 – 28 cm6 – 8 kg
Longhaired Whippet48 – 56 cm9 – 11 kg46 – 53 cm11 – 14 kg
Louisiana Catahoula Leopard Dog51 – 61 cm16 – 45 kg56 – 58 cm16 – 48 kg
Löwchen26 – 32 cm4 – 6 kg26 – 32 cm5 – 8 kg
Lupo Italiano58 – 65 cm32 – 41 kg60 – 70 cm32 – 41 kg
Lurcher55 – 71 cm27 – 32 kg55 – 71 cm27 – 32 kg
Luzerner Laufhund47 – 57 cm12 – 19 kg49 – 59 cm14 – 20 kg
Magyar Agár62 – 67 cm22 – 31 kg65 – 70 cm22 – 31 kg
Majorero Canario55 – 61 cm25 – 35 kg57 – 63 cm30 – 45 kg
Malamute56 – 61 cm32 – 38 kg61 – 66 cm36 – 43 kg
Malteser20 – 23 cm3 – 4 kg21 – 25 cm3 – 4 kg
Manchester Terrier38 – 41 cm5 – 10 kg38 – 41 cm5 – 10 kg
Maremmaner Hirtenhund60 – 68 cm30 – 40 kg65 – 73 cm35 – 45 kg
Maremmen-Abruzzen-Schäferhund60 – 68 cm30 – 40 kg65 – 73 cm35 – 45 kg
Markiesje32 – 37 cm5 – 9 kg34 – 39 cm5 – 9 kg
Mastiff70 – 76 cm54 – 77 kg76 – 84 cm73 – 100 kg
Mastín Del Pirineo72 – 75 cm70 – 86 kg77 – 80 cm80 – 100 kg
Mastín Español72 – 77 cm52 – 77 kg72 – 77 cm90 – 100 kg
Mastino Napoletano60 – 68 cm50 – 60 kg65 – 75 cm60 – 70 kg
McNab40 – 54 cm14 – 23 kg45 – 66 cm16 – 30 kg
Miniature American Shepherd33 – 43 cm9 – 14 kg36 – 46 cm9 – 14 kg
Mittelasiatischer Tazi55 – 60 cm20 – 30 kg60 – 72 cm32 – 35 kg
Mittelschnauzer45 – 50 cm14 – 20 kg45 – 50 cm14 – 20 kg
Mittelspitz30 – 40 cm10 – 11 kg30 – 40 cm10 – 11 kg
Mops25 – 33 cm6 – 8 kg25 – 33 cm6 – 8 kg
Moskauer Wachhund64 – 69 cm45 – 68 kg64 – 69 cm45 – 68 kg
Mucuchies56 – 71 cm30 – 37 kg56 – 71 cm33 – 50 kg
Mudhol Hound64 – 68 cm22 – 28 kg68 – 72 cm22 – 28 kg
Mudi40 – 42 cm8 – 11 kg43 – 45 cm11 – 13 kg
Neufundländer64 – 69 cm45 – 55 kg69 – 74 cm60 – 70 kg
Norfolk Terrier25 – 30 cm5 – 6 kg25 – 30 cm5 – 6 kg
Norrbottenspitz40 – 44 cm8 – 12 kg43 – 47 cm11 – 15 kg
Norwegischer Buhund41 – 45 cm12 – 16 kg43 – 47 cm14 – 18 kg
Norwegischer Elchhund Grau49 – 52 cm22 – 25 kg49 – 52 cm22 – 25 kg
Norwegischer Elchhund Schwarz43 – 46 cm18 – 25 kg46 – 49 cm23 – 27 kg
Norwegischer Lundehund32 – 34 cm6 – 9 kg35 – 38 cm6 – 9 kg
Norwich Terrier23 – 25 cm5 – 6 kg23 – 25 cm5 – 6 kg
Nova Scotia Duck Tolling Retriever42 – 51 cm17 – 20 kg45 – 54 cm20 – 23 kg
Olde English Bulldogge40 – 48 cm20 – 27 kg43 – 51 cm22 – 30 kg
Österreichischer Kurzhaarpinscher42 – 47 cm12 – 18 kg44 – 50 cm12 – 18 kg
Osteuropäischer Schäferhund62 – 68 cm34 – 48 kg67 – 72 cm34 – 48 kg
Ostsibirischer Laika51 – 60 cm18 – 23 kg55 – 66 cm18 – 23 kg
Otterhund58 – 69 cm29 – 41 kg58 – 69 cm41 – 50 kg
Parson Russell Terrier31 – 35 cm6 – 8 kg34 – 38 cm6 – 8 kg
Pastor Garafiano55 – 62 cm24 – 30 kg57 – 64 cm28 – 35 kg
Pastor Vasco47 – 61 cm17 – 29 kg46 – 59 cm18 – 36 kg
Patagonischer Windhund66 – 76 cm35 – 42 kg71 – 84 cm40 – 50 kg
Patterdale Terrier25 – 38 cm5 – 6 kg25 – 38 cm5 – 6 kg
Pekingese15 – 23 cm3 – 6 kg15 – 23 cm3 – 6 kg
Perdigueiro Português48 – 56 cm16 – 21 kg48 – 56 cm20 – 27 kg
Perdiguero De Burgos59 – 64 cm25 – 30 kg62 – 67 cm25 – 30 kg
Perro De Agua Español40 – 46 cm14 – 18 kg44 – 50 cm18 – 22 kg
Peruanischer Nackthund (klein)25 – 40 cm4 – 8 kg25 – 40 cm4 – 8 kg
