In Summe gibt es 422 Rassen weltweit. Je nach Land sind jedoch nur einige davon offiziell anerkannt. Hier findest du eine Liste aller Hunderassen von A bis Z.
Hunderassen (A-E) | Hunderassen (E-M) | Hunderassen (M-Z) |
---|---|---|
1. Affenpinscher | 142. English Pointer | 283. Moskauer Wachhund |
2. Afghanischer Windhund | 143. English Setter | 284. Mucuchies |
3. Aidi | 144. English Shepherd | 285. Mudhol Hound |
4. Airedale Terrier | 145. English Springer Spaniel | 286. Mudi |
5. Akita Inu | 146. English Toy Terrier | 287. Neufundländer |
6. Alano Español | 147. Entlebucher Sennenhund | 288. Norfolk Terrier |
7. Alaskan Husky | 148. Epagneul Bleu de Picardie | 289. Norrbottenspitz |
8. Alpenländische Dachsbracke | 149. Epagneul Breton | 290. Norwegischer Buhund |
9. Altdänischer Vorstehhund | 150. Epagneul de Pont-Audemer | 291. Norwegischer Elchhund Grau |
10. Altdeutscher Schäferhund | 151. Epagneul de Saint-Usuge | 292. Norwegischer Elchhund Schwarz |
11. American Akita | 152. Epagneul Français | 293. Norwegischer Lundehund |
12. American Bulldog | 153. Epagneul Picard | 294. Norwich Terrier |
13. American Eskimo Dog | 154. Erdélyi Kopó | 295. Nova Scotia Duck Tolling Retriever |
14. American Foxhound | 155. Estnischer Laufhund | 296. Olde English Bulldogge |
15. American Hairless Terrier | 156. Eurasier | 297. Österreichischer Kurzhaarpinscher |
16. American Leopard Hound | 157. Europäischer Schlittenhund | 298. Osteuropäischer Schäferhund |
17. American Pit Bull Terrier | 158. Field Spaniel | 299. Otterhund |
18. American Staffordshire Terrier | 159. Fila Brasileiro | 300. Parson Russell Terrier |
19. American Staghound | 160. Finnischer Lapphund | 301. Pastor Garafiano |
20. American Toy Terrier | 161. Finnischer Laufhund | 302. Pastor Vasco |
21. American Water Spaniel | 162. Finnischer Spitz | 303. Patterdale Terrier |
22. Amerikanischer Cocker Spaniel | 163. Flat Coated Retriever | 304. Pekingese |
23. Anatolischer Hirtenhund | 164. Fox Terrier | 305. Perdigueiro Português |
24. Anglo-Français de petite vénerie | 165. Französische Bulldogge | 306. Perdiguero de Burgos |
25. Appenzeller Sennenhund | 166. Französischer Vorstehhund | 307. Perro de Agua Español |
26. Ariégeois | 167. Galgo Español | 308. Peruanischer Nackthund |
27. Armant | 168. Gelbbacke | 309. Petit Basset Griffon Vendéen |
28. Australian Cattle Dog | 169. Glen of Imaal Terrier | 310. Petit Bleu de Gascogne |
29. Australian Kelpie | 170. Golden Retriever | 311. Petit Brabançon |
30. Australian Shepherd | 171. Goldendoodle | 312. Petit Gascon Saintongeois |
31. Australian Silky Terrier | 172. Gończy Polski | 313. Pharaonenhund |
32. Australian Terrier | 173. Gordon Setter | 314. Phu Quoc Ridgeback |
33. Azawakh | 174. Gos d’Atura Català | 315. Plott Hound |
34. Barbet | 175. Grand Anglo-Français blanc et noir | 316. Podenco Andaluz |
35. Barsoi | 176. Grand Anglo-Français blanc et orange | 317. Podenco Andaluz Maneto |
36. Basenji | 177. Grand Anglo-Français tricolore | 318. Podenco Canario |
37. Basset artésien normand | 178. Grand Basset Griffon Vendéen | 319. Podenco Ibicenco |
38. Basset bleu de Gascogne | 179. Grand Bleu de Gascogne | 320. Podengo Português |
39. Basset fauve de Bretagne | 180. Grand Gascon Saintongeois | 321. Poitevin |
40. Basset Hound | 181. Grand Griffon Vendéen | 322. Polnische Bracke |
41. Bayerischer Gebirgsschweißhund | 182. Greyhound | 323. Polski Owczarek Nizinny |
42. Beagle | 183. Griechischer Schäferhund | 324. Polski Owczarek Podhalanski |
43. Beagle-Harrier | 184. Griffon Belge | 325. Porcelaine |
44. Bearded Collie | 185. Griffon bleu de Gascogne | 326. Posavski Gonič |
45. Beauceron | 186. Griffon Bruxellois | 327. Prager Rattler |
46. Bedlington Terrier | 187. Griffon d’arrêt à poil dur – Korthals | 328. Pudel |
47. Bergamasker Hirtenhund | 188. Griffon Fauve de Bretagne | 329. Pudelpointer |
48. Berger Blanc Suisse | 189. Griffon Nivernais | 330. Puli |
49. Berger de Picardie | 190. Groenendael | 331. Pumi |
50. Berger des Pyrénées | 191. Grönlandhund | 332. Pyrenäenberghund |
51. Berner Laufhund | 192. Großer Münsterländer | 333. Rafeiro do Alentejo |
52. Berner Sennenhund | 193. Grosser Schweizer Sennenhund | 334. Rajapalayam |
53. Bernhardiner | 194. Halden-Stövare | 335. Rampur Hound |
54. Bichon Frisé | 195. Hamilton-Stövare | 336. Rat Terrier |
55. Biewer Terrier | 196. Hannoverscher Schweißhund | 337. Ratero Mallorquín |
56. Black and Tan Coonhound | 197. Harrier | 338. Ratonero Bodeguero Andaluz |
57. Black Mouth Cur | 198. Harzer Fuchs | 339. Ratonero Valenciano |
58. Bloodhound | 199. Havaneser | 340. Rauhhaarige Istrianer Bracke |
59. Blue Lacy | 200. Hawaiian Poi Dog | 341. Redbone Coonhound |
60. Bluetick Coonhound | 201. Hellinikos Ichnilatis | 342. Rhodesian Ridgeback |
61. Bobtail | 202. Hokkaido | 343. Riesenschnauzer |
62. Boerboel | 203. Hollandse Herdershond Langhaar | 344. Rottweiler |
63. Bologneser | 204. Hollandse Smoushond | 345. Russischer Schwarzer Terrier |
64. Bolonka Franzuska | 205. Hovawart | 346. Russkiy Toy |
65. Bolonka Zwetna | 206. Hrvatski ovčar | 347. Saarlooswolfhund |
66. Bordeauxdogge | 207. Huntaway | 348. Saluki |
67. Border Collie | 208. Hygenhund | 349. Samojede |
68. Border Terrier | 209. Irischer Wolfshund | 350. Sarplaninac |
69. Boston Terrier | 210. Irish Red and White Setter | 351. Schafpudel |
70. Bouvier des Flandres | 211. Irish Red Setter | 352. Schapendoes |
71. Boxer | 212. Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 353. Schillerstövare |
72. Boykin Spaniel | 213. Irish Terrier | 354. Schipperke |
73. Bracco Italiano | 214. Irish Water Spaniel | 355. Schwarzer |
74. Brandlbracke | 215. Islandhund | 356. Schwedischer Lapphund |
75. Braque d’Auvergne | 216. Jack Russell Terrier | 357. Schweizer Laufhund |
76. Braque du Bourbonnais | 217. Jagdterrier | 358. Schweizerischer Niederlaufhund |
77. Braque Saint-Germain | 218. Jakutischer Laika | 359. Scottish Terrier |
78. Briard | 219. Jämthund | 360. Sealyham Terrier |
79. Briquet Griffon Vendéen | 220. Japan Chin | 361. Segugio Italiano a pelo forte |
80. Broholmer | 221. Japanischer Terrier | 362. Segugio Italiano a pelo raso |
81. Bullmastiff | 222. Japan-Spitz | 363. Serbischer Laufhund |
82. Bullterrier | 223. Jura Laufhund | 364. Shetland Sheepdog |
83. Ca de Bestiar | 224. Kai | 365. Shiba Inu |
84. Ca de Bou | 225. Kanaanhund | 366. Shih-Tzu |
85. Cavalier King Charles Spaniel | 226. Karakatschan | 367. Shikoku |
86. Cairn Terrier | 227. Karelischer Bärenhund | 368. Siberian Husky |
87. Cane Corso Italiano | 228. Karelo-Finnish Laika | 369. Sibirischer Husky |
88. Cane Pastore di Oropa | 229. Kaukasischer Ovtcharka | 370. Silken Windhound |
89. Cão da Serra da Estrela | 230. Kerry Beagle | 371. Skye Terrier |
90. Cão da Serra de Aires | 231. Kerry Blue Terrier | 372. Sloughi |
91. Cão de Água Português | 232. King Charles Spaniel | 373. Slovenský čuvač |
92. Cão de Castro Laboreiro | 233. Kishu | 374. Slovenský Hrubosrstý Stavač |
93. Cão Fila de São Miguel | 234. Kleiner Münsterländer | 375. Slovenský kopov |
94. Carolina Dog | 235. Komondor | 376. Smålandsstövare |
95. Catahoula Bulldog | 236. Kontinentaler Zwergspaniel | 377. Spinone Italiano |
96. Český Fousek | 237. Kooikerhondje | 378. Stabyhoun |
97. Chart Polski Polnischer Windhund | 238. Korea Jindo Dog | 379. Staffordshire Bullterrier |
98. Chesapeake Bay Retriever | 239. Kraški ovčar | 380. Steirische Rauhhaarbracke |
99. Chihuahua | 240. Kritikos Lagonikos | 381. Strobel |
100. Chinesischer Schopfhund | 241. Kromfohrländer | 382. Stumper |
101. Chinook | 242. Kurzhaarcollie | 383. Südrussischer Owtscharka |
102. Chodský pes | 243. Kurzhaarige Istrianer Bracke | 384. Sussex Spaniel |
103. Chortaj | 244. Kurzhaariger Ungarischer Vorstehhund | 385. Taigan |
104. Chow-Chow | 245. Kuvasz | 386. Taiwanhund |
105. Cimarrón Uruguayo | 246. Kyi Leo | 387. Tamaskan |
106. Ciobănesc Românesc Carpatin | 247. Labradoodle | 388. Telomian |
107. Ciobănesc Românesc de Bucovina | 248. Labrador | 389. Terrier Brasileiro |
108. Ciobănesc Românesc Mioritic | 249. Laekenois | 390. Tervueren |
109. Cirneco dell’Etna | 250. Lagotto Romagnolo | 391. Thai Ridgeback |
110. Clumber Spaniel | 251. Laika | 392. Tibet-Spaniel |
111. Combai | 252. Lakeland Terrier | 393. Tibet-Terrier |
112. Coton de Tuléar | 253. Lancashire Heeler | 394. Tiger |
113. Curly Coated Retriever | 254. Landseer | 395. Tiroler Bracke |
114. Cursinu | 255. Langhaarcollie | 396. Tornjak |
115. Dackel | 256. Langhaariger Ungarischer Vorstehhund | 397. Tosa Inu |
116. Dalmatiner | 257. Lappländischer Rentierhund | 398. Treeing Tennessee Brindle |
117. Dandie Dinmont Terrier | 258. Leonberger | 399. Treeing Walker Coonhound |
118. Dansk-Svensk Gårdshund | 259. Lhasa-Apso | 400. Tschechischer Berghund |
119. Deerhound | 260. Longdog | 401. Tschechischer Terrier |
120. Deutsch Drahthaar | 261. Longhaired Whippet | 402. Tschechoslowakischer Wolfhund |
121. Deutsch Kurzhaar | 262. Louisiana Catahoula Leopard Dog | 403. Västgötaspets |
122. Deutsch Langhaar | 263. Löwchen | 404. Volpino Italiano |
123. Deutsch Stichelhaar | 264. Lupo Italiano | 405. Wäller |
124. Deutsche Bracke | 265. Lurcher | 406. Weimaraner |
125. Deutsche Dogge | 266. Luzerner Laufhund | 407. Welsh Corgi Cardigan |
126. Deutscher Pinscher | 267. Magyar Agar | 408. Welsh Corgi Pembroke |
127. Deutscher Schäferhund | 268. Majorero Canario | 409. Welsh Sheepdog |
128. Deutscher Wachtelhund | 269. Malamute | 410. Welsh Springer Spaniel |
129. Dingo | 270. Malinois | 411. Welsh Terrier |
130. Do Khyi | 271. Malteser | 412. West Highland White Terrier |
131. Dobermann | 272. Manchester Terrier | 413. Westfälische Dachsbracke |
132. Dogo Argentino | 273. Maremmaner Hirtenhund | 414. Wetterhoun |
133. Dogo Canario | 274. Markiesje | 415. Whippet |
134. Dreifarbiger Serbischer Laufhund | 275. Mastiff | 416. Wolfsspitz |
135. Drentse Patrijshond | 276. Mastín del Pirineo | 417. Xoloitzcuintle |
136. Dunker | 277. Mastín Español | 418. Yorkshire Terrier |
137. Elo | 278. Mastino Napoletano | 419. Zentralasiatischer Ovtscharka |
138. Englische Bulldogge | 279. McNab | 420. Zwergpinscher |
139. Englischer Cocker Spaniel | 280. Miniature American Shepherd | 421. Zwergschnauzer |
140. English Coonhound | 281. Mittelasiatischer Tazi | 422. Zwergspitz |
141. English Foxhound | 282. Mops |
Die folgenden Tabellen könnten dir ebenfalls gefallen:
- Gewichtstabelle aller Hunderassen
- Größentabelle aller Hunderassen
- Gewichts- & Größentabelle aller Hunde
Bereits ausgestorbene Hunderassen
Hunderassen (B-M) | Hunderassen (O-P) | Hunderassen (Q-Z) |
---|---|---|
Braque Dupuy (†) | Old English Black and Tan Terrier (†) | Tesem (†) |
Griffon à Poil Laineux (†) | Old White English Terrier (†) | Turnspit Dog (†) |
Mâtin (†) | Pommerscher Hütehund (†) | – |
Alle Hunderassen als Grafik
Bilder zu allen Rassen
Hier empfehle ich die große Bildergalerie von Wikipedia. Dort findest du nicht nur alle Hunderassen von A-Z, sondern auch jeweils ein Porträt der entsprechenden Rasse.
Meistgelesene Artikel: