Hier findest du eine Tabelle aller Hunderassen und deren Gewicht. Diese Liste ist alphabetisch von A bis Z geordnet und enthält selbst seltene Hunde.
Um Zeit bei der Suche zu starten, benutze einfach die Suchfunktion mit [STRG + F] oder klicke alternativ auf die nachfolgenden Buchstaben:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Gewicht aller Hunderassen
Hunderasse | Weibliches Gewicht | Männliches Gewicht |
---|---|---|
Affenpinscher | 4 – 6 kg | 4 – 6 kg |
Afghanischer Windhund | 26 – 34 kg | 26 – 34 kg |
Aidi | 22 – 26 kg | 22 – 26 kg |
Airedale Terrier | 18 – 20 kg | 23 – 29 kg |
Akita Inu | 25 – 36 kg | 27 – 42 kg |
Alano Español | 25 – 35 kg | 30 – 40 kg |
Alaskan Husky | 22 – 25 kg | 25 – 27 kg |
Alpenländische Dachsbracke | 15 – 18 kg | 15 – 18 kg |
Altdänischer Vorstehhund | 26 – 31 kg | 30 – 35 kg |
AltDeutscher Schäferhund | 25 – 35 kg | 35 – 45 kg |
American Bulldog | 27 – 41 kg | 34 – 52 kg |
American Eskimo Dog (klein) | 2 – 5 kg | 2 – 5 kg |
American Eskimo Dog (mittel) | 4 – 9 kg | 4 – 9 kg |
American Eskimo Dog (groß) | 7 – 18 kg | 7 – 18 kg |
American Foxhound | 20 – 29 kg | 25 – 32 kg |
American Hairless Terrier | 3 – 6 kg | 3 – 6 kg |
American Leopard Hound | 16 – 30 kg | 20 – 34 kg |
American Pit Bull Terrier | 13 – 23 kg | 16 – 27 kg |
American Staffordshire Terrier | 23 – 36 kg | 23 – 36 kg |
American Staghound | 29 – 45 kg | 29 – 45 kg |
American Toy Terrier | 2 – 3 kg | 2 – 3 kg |
American Water Spaniel | 11 – 18 kg | 13 – 21 kg |
Amerikanischer Akita | 25 – 36 kg | 27 – 42 kg |
Amerikanischer Cocker Spaniel | 10 – 12 kg | 10 – 12 kg |
Anatolischer Hirtenhund | 40 – 50 kg | 48 – 60 kg |
Anglo-Français De Petite Vénerie | 15 – 20 kg | 15 – 20 kg |
Appenzeller Sennenhund | 22 – 32 kg | 22 – 32 kg |
Ariégeois | 28 – 30 kg | 28 – 30 kg |
Armant | 22 – 27 kg | 22 – 27 kg |
Australian Cattle Dog | 15 – 22 kg | 15 – 22 kg |
Australian Kelpie | 11 – 20 kg | 11 – 20 kg |
Australian Shepherd | 16 – 32 kg | 16 – 32 kg |
Australian Silky Terrier | 3 – 6 kg | 3 – 6 kg |
Australian Stumpy Tail Cattle Dog | 16 – 23 kg | 16 – 23 kg |
Australian Terrier | 5 – 6 kg | 6 – 7 kg |
Azawakh | 15 – 20 kg | 20 – 25 kg |
Barbet | 14 – 23 kg | 18 – 27 kg |
Barsoi | 25 – 40 kg | 34 – 47 kg |
Basenji | 9 – 11 kg | 10 – 12 kg |
Baskischer Schäferhund | 17 – 29 kg | 18 – 36 kg |
Basset Artésien Normand | 15 – 20 kg | 15 – 20 kg |
Basset Bleu De Gascogne | 16 – 18 kg | 16 – 18 kg |
Basset Fauve De Bretagne | 16 – 18 kg | 16 – 18 kg |
Basset Hound | 20 – 27 kg | 23 – 29 kg |
Bayerischer Gebirgsschweißhund | 20 – 25 kg | 20 – 25 kg |
Beagle | 9 – 10 kg | 10 – 11 kg |
Beagle-Harrier | 20 – 25 kg | 20 – 25 kg |
Bearded Collie | 18 – 27 kg | 18 – 27 kg |
Beauceron | 30 – 39 kg | 32 – 45 kg |
Bedlington Terrier | 8 – 10 kg | 8 – 10 kg |
Bergamasker Hirtenhund | 26 – 32 kg | 32 – 38 kg |
Berger Blanc Suisse | 25 – 35 kg | 30 – 40 kg |
Berger De Picardie | 23 – 32 kg | 23 – 32 kg |
Berger Des Pyrénées | 14 – 20 kg | 20 – 25 kg |
Berner Laufhund | 8 – 15 kg | 8 – 15 kg |
Berner Sennenhund | 30 – 50 kg | 35 – 55 kg |
Bernhardiner | 54 – 64 kg | 64 – 82 kg |
Bichon Frisé | 4 – 5 kg | 6 – 7 kg |
Biewer Terrier | 2 – 3 kg | 2 – 3 kg |
Black and Tan Coonhound | 25 – 32 kg | 30 – 34 kg |
Black Mouth Cur | 20 – 43 kg | 20 – 43 kg |
Bloodhound | 36 – 45 kg | 41 – 50 kg |
Blue Lacy | 14 – 20 kg | 16 – 23 kg |
Bluetick Coonhound | 20 – 29 kg | 25 – 36 kg |
Bobtail | 27 – 36 kg | 32 – 45 kg |
Boerboel | 55 – 73 kg | 60 – 79 kg |
Bologneser | 3 – 6 kg | 3 – 6 kg |
Bolonka Franzuska | 2 – 4 kg | 2 – 4 kg |
Bolonka Zwetna | 3 – 4 kg | 3 – 4 kg |
Bordeauxdogge | 54 – 65 kg | 54 – 65 kg |
Border Collie | 12 – 19 kg | 14 – 20 kg |
Border Terrier | 5 – 6 kg | 6 – 7 kg |
Boston Terrier | 4 – 11 kg | 4 – 11 kg |
Bouvier Des Flandres | 27 – 35 kg | 35 – 40 kg |
Boykin Spaniel | 11 – 16 kg | 14 – 18 kg |
Bracco Italiano | 25 – 40 kg | 25 – 40 kg |
Brandlbracke | 16 – 27 kg | 16 – 27 kg |
Braque d’Auvergne | 22 – 28 kg | 22 – 28 kg |
Braque De l’Ariège | 25 – 30 kg | 25 – 30 kg |
Braque Du Bourbonnais | 16 – 22 kg | 18 – 25 kg |
Braque Saint-Germain | 18 – 26 kg | 18 – 26 kg |
Briard | 23 – 34 kg | 27 – 41 kg |
Briquet Griffon Vendéen | 22 – 24 kg | 22 – 24 kg |
Broholmer | 40 – 60 kg | 50 – 70 kg |
Bullmastiff | 41 – 50 kg | 50 – 59 kg |
Bullterrier | 20 – 32 kg | 25 – 36 kg |
Ca De Bestiar | 34 – 40 kg | 34 – 40 kg |
Ca De Bou | 30 – 34 kg | 35 – 38 kg |
Cairn Terrier | 4 – 7 kg | 4 – 7 kg |
Cane Corso Italiano | 40 – 45 kg | 45 – 50 kg |
Cane Pastore Di Oropa | 18 – 35 kg | 18 – 35 kg |
Cão Da Serra Da Estrela | 30 – 40 kg | 40 – 50 kg |
Cão Da Serra De Aires | 17 – 27 kg | 17 – 27 kg |
Cão De Água Português | 16 – 22 kg | 19 – 25 kg |
Cão De Castro Laboreiro | 25 – 35 kg | 30 – 40 kg |
Cão Fila De São Miguel | 20 – 30 kg | 25 – 35 kg |
Carolina Dog | 15 – 20 kg | 15 – 20 kg |
Catahoula Bulldog | 25 – 40 kg | 28 – 45 kg |
Cavalier King Charles Spaniel | 5 – 8 kg | 5 – 8 kg |
Český Fousek | 22 – 28 kg | 28 – 34 kg |
Chart Polski | 68 – 75 kg | 70 – 80 kg |
Chesapeake Bay Retriever | 25 – 32 kg | 30 – 37 kg |
Chihuahua | 2 – 3 kg | 2 – 3 kg |
Chinesischer Schopfhund | 23 – 30 kg | 28 – 33 kg |
Chinook | 25 – 41 kg | 25 – 41 kg |
Chippiparai | 16 – 22 kg | 16 – 22 kg |
Chodský Pes | 18 – 25 kg | 18 – 25 kg |
Chortaj | 18 – 35 kg | 18 – 35 kg |
Chow-Chow | 16 – 39 kg | 18 – 41 kg |
Cimarrón Uruguayo | 33 – 40 kg | 38 – 45 kg |
Ciobănesc Românesc Carpatin | 35 – 50 kg | 35 – 50 kg |
Ciobănesc Românesc De Bucovina | 50 – 80 kg | 50 – 90 kg |
Ciobănesc Românesc Mioritic | 50 – 60 kg | 65 – 70 kg |
Cirneco Dell’Etna | 8 – 10 kg | 10 – 12 kg |
Clumber Spaniel | 25 – 30 kg | 30 – 34 kg |
Combai | 28 – 33 kg | 30 – 35 kg |
Coton De Tuléar | 3 – 5 kg | 4 – 6 kg |
Curly Coated Retriever | 23 – 32 kg | 32 – 41 kg |
Cursinu | 25 – 28 kg | 20 – 28 kg |
Dackel | 5 – 15 kg | 5 – 15 kg |
Dalmatiner | 24 – 29 kg | 27 – 32 kg |
Dandie Dinmont Terrier | 8 – 11 kg | 8 – 11 kg |
Dansk-Svensk Gårdshund | 7 – 12 kg | 7 – 12 kg |
Deerhound | 34 – 43 kg | 39 – 50 kg |
Deutsch Drahthaar | 27 – 32 kg | 27 – 32 kg |
Deutsch Kurzhaar | 20 – 27 kg | 25 – 32 kg |
Deutsch Langhaar | 27 – 32 kg | 27 – 32 kg |
Deutsch Stichelhaar | 20 – 29 kg | 20 – 29 kg |
Deutsche Bracke | 10 – 18 kg | 10 – 18 kg |
Deutsche Dogge | 50 – 82 kg | 50 – 82 kg |
Deutscher Boxer | 25 – 32 kg | 29 – 34 kg |
Deutscher Jagdterrier | 7 – 9 kg | 9 – 10 kg |
Deutscher Pinscher | 11 – 20 kg | 11 – 20 kg |
Deutscher Schäferhund | 22 – 32 kg | 30 – 40 kg |
Deutscher Wachtelhund | 18 – 25 kg | 18 – 25 kg |
Dingo | 13 – 20 kg | 13 – 20 kg |
Do Khyi | 34 – 54 kg | 45 – 73 kg |
Dobermann | 32 – 35 kg | 40 – 45 kg |
Dogo Argentino | 40 – 43 kg | 40 – 45 kg |
Dogo Canario | 40 – 55 kg | 50 – 65 kg |
Dreifarbiger Serbischer Laufhund | 20 – 25 kg | 20 – 25 kg |
Drentse Patrijshond | 25 – 31 kg | 30 – 35 kg |
Dunker | 16 – 22 kg | 16 – 22 kg |
Elo (groß) | 22 – 35 kg | 22 – 35 kg |
Elo (klein) | 10 – 15 kg | 10 – 15 kg |
Englische Bulldogge | 18 – 23 kg | 23 – 25 kg |
English Cocker Spaniel | 12 – 15 kg | 12 – 15 kg |
English Coonhound | 18 – 30 kg | 18 – 30 kg |
English Foxhound | 25 – 32 kg | 27 – 34 kg |
English Pointer | 16 – 30 kg | 18 – 34 kg |
English Setter | 20 – 25 kg | 29 – 36 kg |
English Shepherd | 18 – 23 kg | 20 – 27 kg |
English Springer Spaniel | 18 – 23 kg | 20 – 25 kg |
English Toy Terrier | 2 – 4 kg | 2 – 4 kg |
Entlebucher Sennenhund | 20 – 30 kg | 20 – 30 kg |
Epagneul Bleu De Picardie | 15 – 20 kg | 15 – 20 kg |
Epagneul Breton | 14 – 20 kg | 14 – 20 kg |
Epagneul De Pont-Audemer | 20 – 27 kg | 20 – 27 kg |
Epagneul De Saint-Usuge | 24 – 25 kg | 24 – 25 kg |
Epagneul Français | 20 – 27 kg | 20 – 27 kg |
Epagneul Picard | 18 – 23 kg | 20 – 25 kg |
Erdélyi Kopó (klein) | 22 – 25 kg | 22 – 25 kg |
Erdélyi Kopó (groß) | 30 – 35 kg | 30 – 35 kg |
Estnische Laufhund | 15 – 20 kg | 15 – 20 kg |
Eurasier | 18 – 26 kg | 23 – 32 kg |
Europäischer Schlittenhund | 18 – 24 kg | 18 – 24 kg |
Field Spaniel | 18 – 25 kg | 18 – 25 kg |
Fila Brasileiro | 57 – 73 kg | 64 – 82 kg |
Finnischer Lapphund | 15 – 24 kg | 15 – 24 kg |
Finnischer Laufhund | 20 – 25 kg | 20 – 25 kg |
Finnischer Spitz | 7 – 10 kg | 12 – 13 kg |
Flat Coated Retriever | 25 – 32 kg | 27 – 36 kg |
Fox Terrier | 7 – 8 kg | 7 – 8 kg |
Französische Bulldogge | 8 – 14 kg | 8 – 14 kg |
Französischer Vorstehhund | 17 – 25 kg | 17 – 25 kg |
Galgo Español | 20 – 29 kg | 20 – 29 kg |
Glen of Imaal Terrier | 15 – 17 kg | 15 – 17 kg |
Golden Retriever | 25 – 32 kg | 30 – 34 kg |
Gończy Polski | 22 – 26 kg | 22 – 26 kg |
Gordon Setter | 20 – 32 kg | 25 – 36 kg |
Gos d’Atura Català | 17 – 21 kg | 20 – 25 kg |
Grand Anglo-Français Blanc Et Noir | 27 – 32 kg | 27 – 32 kg |
Grand Anglo-Français Blanc Et Orange | 25 – 29 kg | 29 – 34 kg |
Grand Anglo-Français Tricolore | 25 – 29 kg | 29 – 34 kg |
Grand Basset Griffon Vendéen | 18 – 20 kg | 18 – 20 kg |
Grand Bleu De Gascogne | 35 – 39 kg | 35 – 39 kg |
Grand Gascon Saintongeois | 25 – 35 kg | 25 – 35 kg |
Grand Griffon Vendéen | 18 – 20 kg | 18 – 20 kg |
Greyhound | 26 – 34 kg | 27 – 40 kg |
Griechischer Schäferhund | 30 – 35 kg | 30 – 35 kg |
Griffon Belge | 3 – 6 kg | 3 – 6 kg |
Griffon Bleu De Gascogne | 20 – 25 kg | 25 – 29 kg |
Griffon Bruxellois | 3 – 6 kg | 3 – 6 kg |
Griffon D’arrêt À Poil Dur Korthals | 23 – 27 kg | 23 – 27 kg |
Griffon Fauve De Bretagne | 17 – 21 kg | 17 – 21 kg |
Griffon Nivernais | 24 – 26 kg | 24 – 26 kg |
Groenendael | 20 – 25 kg | 25 – 30 kg |
Grönlandhund | 30 – 32 kg | 30 – 32 kg |
Großer Münsterländer | 23 – 32 kg | 23 – 32 kg |
Grosser Schweizer Sennenhund | 50 – 60 kg | 60 – 70 kg |
Großpudel | 20 – 32 kg | 20 – 32 kg |
Großspitz | 17 – 18 kg | 17 – 18 kg |
Haldenstøver | 18 – 25 kg | 18 – 25 kg |
Hamiltonstövare | 23 – 27 kg | 23 – 27 kg |
Hannoverscher Schweißhund | 25 – 35 kg | 30 – 40 kg |
Harrier | 22 – 27 kg | 22 – 27 kg |
Harzer Fuchs | 24 – 28 kg | 24 – 28 kg |
Havaneser | 4 – 7 kg | 4 – 7 kg |
Hellinikos Ichnilatis | 17 – 20 kg | 17 – 20 kg |
Hokkaido | 20 – 30 kg | 20 – 30 kg |
Hollandse Herdershond | 30 – 40 kg | 30 – 40 kg |
Hollandse Smoushond | 9 – 10 kg | 9 – 10 kg |
Hovawart | 25 – 40 kg | 25 – 40 kg |
Hrvatski Ovčar | 13 – 20 kg | 13 – 20 kg |
Huntaway | 25 – 40 kg | 25 – 40 kg |
Huzauber | 25 – 32 kg | 30 – 34 kg |
Hygenhund | 20 – 25 kg | 20 – 25 kg |
Irischer Wolfshund | 52 – 64 kg | 64 – 82 kg |
Irish Red and White Setter | 25 – 34 kg | 25 – 34 kg |
Irish Red Setter | 24 – 29 kg | 27 – 32 kg |
Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 14 – 16 kg | 16 – 18 kg |
Irish Terrier | 11 – 12 kg | 11 – 12 kg |
Irish Water Spaniel | 20 – 26 kg | 25 – 30 kg |
Islandhund | 9 – 14 kg | 9 – 14 kg |
Italienisches Windspiel | 4 – 5 kg | 4 – 5 kg |
Jack Russell Terrier | 5 – 8 kg | 5 – 8 kg |
Jagdterrier | 7 – 9 kg | 9 – 10 kg |
Jämthund | 25 – 30 kg | 30 – 35 kg |
Japan Chin | 2 – 7 kg | 2 – 7 kg |
Japanischer Terrier | 2 – 4 kg | 2 – 4 kg |
Japan-Spitz | 5 – 9 kg | 5 – 9 kg |
Jura Laufhund | 15 – 20 kg | 15 – 20 kg |
Kai | 14 – 18 kg | 14 – 18 kg |
Kanaan-Hund | 18 – 25 kg | 18 – 25 kg |
Kanni | 16 – 22 kg | 16 – 22 kg |
Karakatschan | 30 – 45 kg | 40 – 55 kg |
Karelischer Bärenhund | 20 – 23 kg | 20 – 23 kg |
Karelo-Finnish Laika | 14 – 16 kg | 14 – 16 kg |
Kaukasischer Owtscharka | 45 – 90 kg | 50 – 100 kg |
Keeshond | 25 – 30 kg | 25 – 30 kg |
Kerry Beagle | 20 – 27 kg | 20 – 27 kg |
Kerry Blue Terrier | 13 – 16 kg | 15 – 18 kg |
King Charles Spaniel | 3 – 6 kg | 3 – 6 kg |
Kishu | 13 – 27 kg | 14 – 27 kg |
Kleiner Münsterländer | 18 – 27 kg | 18 – 27 kg |
Kleinpudel | 15 – 19 kg | 15 – 19 kg |
Kleinspitz | 8 – 10 kg | 8 – 10 kg |
Komondor | 40 – 50 kg | 50 – 60 kg |
Kontinentaler Zwergspaniel | 2 – 5 kg | 2 – 5 kg |
Kooikerhondje | 9 – 11 kg | 9 – 11 kg |
Koolie | 15 – 24 kg | 15 – 24 kg |
Korea Jindo Dog | 15 – 19 kg | 18 – 23 kg |
Kraški Ovčar | 25 – 37 kg | 30 – 42 kg |
Kritikos Lagonikos | 20 – 30 kg | 20 – 30 kg |
Kromfohrländer | 9 – 14 kg | 11 – 16 kg |
Kurzhaarcollie | 18 – 25 kg | 20 – 29 kg |
Kurzhaarige Istrianer Bracke | 17 – 18 kg | 17 – 18 kg |
Kurzhaariger Ungarischer Vorstehhund | 18 – 25 kg | 20 – 30 kg |
Kuvasz | 37 – 50 kg | 48 – 62 kg |
Kyi Leo | 4 – 6 kg | 4 – 6 kg |
Labrador Retriever | 25 – 32 kg | 29 – 36 kg |
Laekenois | 20 – 25 kg | 25 – 30 kg |
Lagotto Romagnolo | 11 – 14 kg | 13 – 16 kg |
Lakeland Terrier | 6 – 8 kg | 6 – 8 kg |
Lancashire Heeler | 6 – 8 kg | 6 – 8 kg |
Landseer | 45 – 54 kg | 59 – 68 kg |
Langhaarcollie | 18 – 25 kg | 20 – 29 kg |
Langhaariger Ungarischer Vorstehhund | 18 – 25 kg | 20 – 30 kg |
Lappländischer Rentierhund | 24 – 29 kg | 27 – 32 kg |
Leonberger | 41 – 59 kg | 48 – 75 kg |
Lhasa-Apso | 5 – 7 kg | 6 – 8 kg |
Longhaired Whippet | 9 – 11 kg | 11 – 14 kg |
Louisiana Catahoula Leopard Dog | 16 – 45 kg | 16 – 48 kg |
Löwchen | 4 – 6 kg | 5 – 8 kg |
Lupo Italiano | 32 – 41 kg | 32 – 41 kg |
Lurcher | 27 – 32 kg | 27 – 32 kg |
Luzerner Laufhund | 12 – 19 kg | 14 – 20 kg |
Magyar Agár | 22 – 31 kg | 22 – 31 kg |
Majorero Canario | 25 – 35 kg | 30 – 45 kg |
Malamute | 32 – 38 kg | 36 – 43 kg |
Malteser | 3 – 4 kg | 3 – 4 kg |
Manchester Terrier | 5 – 10 kg | 5 – 10 kg |
Maremmaner Hirtenhund | 30 – 40 kg | 35 – 45 kg |
Maremmen-Abruzzen-Schäferhund | 30 – 40 kg | 35 – 45 kg |
Markiesje | 5 – 9 kg | 5 – 9 kg |
Mastiff | 54 – 77 kg | 73 – 100 kg |
Mastín Del Pirineo | 70 – 86 kg | 80 – 100 kg |
Mastín Español | 52 – 77 kg | 90 – 100 kg |
Mastino Napoletano | 50 – 60 kg | 60 – 70 kg |
McNab | 14 – 23 kg | 16 – 30 kg |
Miniature American Shepherd | 9 – 14 kg | 9 – 14 kg |
Mittelasiatischer Tazi | 20 – 30 kg | 32 – 35 kg |
Mittelschnauzer | 14 – 20 kg | 14 – 20 kg |
Mittelspitz | 10 – 11 kg | 10 – 11 kg |
Mops | 6 – 8 kg | 6 – 8 kg |
Moskauer Wachhund | 45 – 68 kg | 45 – 68 kg |
Mucuchies | 30 – 37 kg | 33 – 50 kg |
Mudhol Hound | 22 – 28 kg | 22 – 28 kg |
Mudi | 8 – 11 kg | 11 – 13 kg |
Neufundländer | 45 – 55 kg | 60 – 70 kg |
Norfolk Terrier | 5 – 6 kg | 5 – 6 kg |
Norrbottenspitz | 8 – 12 kg | 11 – 15 kg |
Norwegischer Buhund | 12 – 16 kg | 14 – 18 kg |
Norwegischer Elchhund Grau | 22 – 25 kg | 22 – 25 kg |
Norwegischer Elchhund Schwarz | 18 – 25 kg | 23 – 27 kg |
Norwegischer Lundehund | 6 – 9 kg | 6 – 9 kg |
Norwich Terrier | 5 – 6 kg | 5 – 6 kg |
Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 17 – 20 kg | 20 – 23 kg |
Olde English Bulldogge | 20 – 27 kg | 22 – 30 kg |
Österreichischer Kurzhaarpinscher | 12 – 18 kg | 12 – 18 kg |
Osteuropäischer Schäferhund | 34 – 48 kg | 34 – 48 kg |
Ostsibirischer Laika | 18 – 23 kg | 18 – 23 kg |
Otterhund | 29 – 41 kg | 41 – 50 kg |
Parson Russell Terrier | 6 – 8 kg | 6 – 8 kg |
Pastor Garafiano | 24 – 30 kg | 28 – 35 kg |
Pastor Vasco | 17 – 29 kg | 18 – 36 kg |
Patagonischer Windhund | 35 – 42 kg | 40 – 50 kg |
Patterdale Terrier | 5 – 6 kg | 5 – 6 kg |
Pekingese | 3 – 6 kg | 3 – 6 kg |
Perdigueiro Português | 16 – 21 kg | 20 – 27 kg |
Perdiguero De Burgos | 25 – 30 kg | 25 – 30 kg |
Perro De Agua Español | 14 – 18 kg | 18 – 22 kg |
Peruanischer Nackthund (klein) | 4 – 8 kg | 4 – 8 kg |
Peruanischer Nackthund (mittel) | 8 – 12 kg | 8 – 12 kg |
Peruanischer Nackthund (groß) | 12 – 25 kg | 12 – 25 kg |
Petit Basset Griffon Vendéen | 15 – 20 kg | 15 – 20 kg |
Petit Bleu De Gascogne | 16 – 18 kg | 16 – 18 kg |
Petit Brabançon | 3 – 6 kg | 3 – 6 kg |
Petit Gascon Saintongeois | 30 – 32 kg | 30 – 32 kg |
Pharaonenhund | 18 – 27 kg | 18 – 27 kg |
Phu Quoc Ridgeback | 12 – 18 kg | 15 – 20 kg |
Plott Hound | 18 – 25 kg | 23 – 27 kg |
Podenco Andaluz (klein) | 5 – 11 kg | 5 – 11 kg |
Podenco Andaluz (mittel) | 10 – 22 kg | 10 – 22 kg |
Podenco Andaluz (groß) | 21 – 33 kg | 21 – 33 kg |
Podenco Andaluz Maneto | 8 – 12 kg | 8 – 12 kg |
Podenco Canario | 17 – 21 kg | 20 – 25 kg |
Podenco Ibicenco | 20 – 29 kg | 20 – 29 kg |
Podengo Português (klein) | 4 – 6 kg | 4 – 6 kg |
Podengo Português (mittel) | 16 – 20 kg | 16 – 20 kg |
Podengo Português (groß) | 20 – 30 kg | 20 – 30 kg |
Poitevin | 20 – 31 kg | 20 – 31 kg |
Polnische Bracke | 20 – 26 kg | 25 – 32 kg |
Polski Owczarek Nizinny | 14 – 18 kg | 18 – 23 kg |
Polski Owczarek Podhalanski | 35 – 60 kg | 35 – 60 kg |
Porcelaine | 25 – 28 kg | 25 – 28 kg |
Posavski Gonič | 10 – 25 kg | 10 – 25 kg |
Prager Rattler | 2 – 4 kg | 2 – 4 kg |
Pudelpointer | 20 – 30 kg | 20 – 30 kg |
Puli | 10 – 13 kg | 13 – 15 kg |
Pumi | 8 – 13 kg | 10 – 15 kg |
Pyrenäenberghund | 36 – 41 kg | 50 – 54 kg |
Rafeiro do Alentejo | 35 – 45 kg | 40 – 50 kg |
Rajapalayam | 30 – 45 kg | 30 – 45 kg |
Rampur Hound | 23 – 32 kg | 23 – 32 kg |
Rat Terrier (klein) | 2 – 5 kg | 2 – 5 kg |
Rat Terrier (groß) | 5 – 11 kg | 5 – 11 kg |
Ratero Mallorquín | 3 – 4 kg | 3 – 5 kg |
Ratonero Bodeguero Andaluz | 4 – 8 kg | 5 – 10 kg |
Ratonero Valenciano | 4 – 8 kg | 4 – 8 kg |
Rauhhaarige Istrianer Bracke | 16 – 24 kg | 16 – 24 kg |
Redbone Coonhound | 20 – 32 kg | 23 – 32 kg |
Rhodesian Ridgeback | 29 – 34 kg | 36 – 41 kg |
Riesenschnauzer | 25 – 34 kg | 27 – 48 kg |
Rottweiler | 35 – 48 kg | 50 – 60 kg |
Russischer Schwarzer Terrier | 45 – 50 kg | 50 – 60 kg |
Russisch-Europäischer Laika | 21 – 30 kg | 21 – 30 kg |
Russkiy Toy | 1 – 3 kg | 1 – 3 kg |
Saarlooswolfhund | 30 – 35 kg | 36 – 41 kg |
Saluki | 18 – 27 kg | 18 – 27 kg |
Samojede | 16 – 20 kg | 20 – 30 kg |
Sarplaninac | 30 – 40 kg | 35 – 45 kg |
Schafpudel | 17 – 25 kg | 17 – 25 kg |
Schapendoes | 12 – 20 kg | 12 – 25 kg |
Schillerstövare | 18 – 25 kg | 18 – 25 kg |
Schipperke | 3 – 9 kg | 3 – 9 kg |
Schwedischer Lapphund | 19 – 21 kg | 19 – 21 kg |
Schweizer Laufhund | 10 – 25 kg | 10 – 25 kg |
Schweizerischer Niederlaufhund | 6 – 15 kg | 7 – 16 kg |
Scottish Terrier | 8 – 10 kg | 9 – 10 kg |
Sealyham Terrier | 8 – 11 kg | 8 – 11 kg |
Segugio Italiano A Pelo Forte | 18 – 26 kg | 20 – 28 kg |
Segugio Italiano A Pelo Raso | 18 – 26 kg | 20 – 28 kg |
Serbischer Laufhund | 11 – 23 kg | 11 – 23 kg |
Shetland Sheepdog | 6 – 12 kg | 6 – 12 kg |
Shiba Inu | 7 – 9 kg | 8 – 11 kg |
Shih-Tzu | 4 – 7 kg | 4 – 7 kg |
Shikoku | 16 – 25 kg | 16 – 25 kg |
Siberian Husky | 15 – 34 kg | 20 – 28 kg |
Silken Windhound | 10 – 20 kg | 15 – 25 kg |
Skye Terrier | 12 – 14 kg | 16 – 18 kg |
Sloughi | 18 – 23 kg | 22 – 28 kg |
Slovenský Čuvač | 31 – 37 kg | 36 – 44 kg |
Slovenský Hrubosrstý Stavač | 22 – 29 kg | 22 – 29 kg |
Slovenský Kopov | 15 – 20 kg | 15 – 20 kg |
Smålandsstövare | 15 – 18 kg | 15 – 18 kg |
Spinone Italiano | 29 – 34 kg | 34 – 39 kg |
Stabyhoun | 18 – 23 kg | 22 – 27 kg |
Staffordshire Bullterrier | 11 – 15 kg | 13 – 17 kg |
Steirische Rauhhaarbracke | 15 – 18 kg | 15 – 18 kg |
Strobel | 23 – 32 kg | 30 – 41 kg |
Südrussischer Owtscharka | 43 – 47 kg | 50 – 60 kg |
Sussex Spaniel | 20 – 23 kg | 20 – 23 kg |
Taigan | 25 – 32 kg | 27 – 34 kg |
Taiwanhund | 12 – 16 kg | 14 – 18 kg |
Tamaskan | 25 – 41 kg | 32 – 50 kg |
Telomian | 8 – 13 kg | 8 – 13 kg |
Terrier Brasileiro | 6 – 10 kg | 6 – 10 kg |
Tervueren | 20 – 25 kg | 25 – 30 kg |
Thai Ridgeback | 16 – 25 kg | 23 – 34 kg |
Tibet-Spaniel | 4 – 7 kg | 4 – 7 kg |
Tibet-Terrier | 8 – 14 kg | 8 – 14 kg |
Tiroler Bracke | 15 – 22 kg | 15 – 22 kg |
Tornjak | 28 – 40 kg | 35 – 50 kg |
Tosa Inu | 36 – 61 kg | 36 – 61 kg |
Toy-Pudel | 6 – 8 kg | 6 – 8 kg |
Treeing Tennessee Brindle | 14 – 18 kg | 16 – 23 kg |
Treeing Walker Coonhound | 23 – 32 kg | 23 – 32 kg |
Tschechischer Berghund | 26 – 36 kg | 30 – 40 kg |
Tschechischer Terrier | 6 – 10 kg | 6 – 10 kg |
Tschechoslowakischer Wolfhund | 20 – 26 kg | 20 – 26 kg |
Västgötaspets | 9 – 14 kg | 9 – 14 kg |
Vizsla | 18 – 25 kg | 20 – 29 kg |
Volpino Italiano | 4 – 5 kg | 5 – 6 kg |
Wäller | 26 – 30 kg | 26 – 30 kg |
Weimaraner | 25 – 35 kg | 30 – 40 kg |
Welsh Corgi Cardigan | 11 – 15 kg | 14 – 17 kg |
Welsh Corgi Pembroke | 10 – 11 kg | 10 – 12 kg |
Welsh Sheepdog | 16 – 23 kg | 18 – 25 kg |
Welsh Springer Spaniel | 16 – 20 kg | 18 – 25 kg |
Welsh Terrier | 9 – 10 kg | 9 – 10 kg |
West Highland White Terrier | 6 – 7 kg | 7 – 10 kg |
Westfälische Dachsbracke | 18 – 24 kg | 18 – 24 kg |
