In Summe werden vom deutschen Jagdgebrauchshundverband (JGHV) lediglich 56 Jagdhunderassen anerkannt. International gibt dagegen auch noch 134 weitere Jagdhunde.
Hier findest du eine Liste aller 190 internationalen Jagdhunderassen. Alle vom JGHV anerkannte Rassen wurden zudem mit einem Sternchen markiert.
Jagdhunderassen (1-95) | Jagdhunderassen (96-190) |
---|---|
1. Afghanischer Windhund | 96. Greyhound |
2. Africanis | 97. Griffon Bleu de Gascogne |
3. Alpenländische Dachsbracke | 98. Griffon d’arrêt à poil dur Korthals |
4. American Akita | 99. Griffon Fauve de Bretagne |
5. American Cocker Spaniel | 100. Großer Münsterländer |
6. American Foxhound | 101. Großpudel |
7. American Leopard Hound | 102. Hamiltonstövare |
8. American Water Spaniel | 103. Hannoverscher Schweißhund |
9. Ariégeois | 104. Harrier |
10. Azawakh | 105. Hellinikos Ichnilatis |
11. Barbet | 106. Indian Pariah Dog |
12. Barsoi | 107. Irischer Wolfshund |
13. Basenji | 108. Irish Red and White Setter |
14. Basset Artésien Normand | 109. Irish Red Setter |
15. Basset Bleu de Gascogne | 110. Irish Water Spaniel |
16. Basset Fauve de Bretagne | 111. Italienisches Windspiel |
17. Basset Hound | 112. Jack Russell Terrier |
18. Bayerischer Gebirgsschweißhund | 113. Kai |
19. Beagle | 114. Kanni |
20. Beagle-Harrier | 115. Kishu |
21. Billy | 116. Kleiner Münsterländer |
22. Black and Tan Coonhound | 117. Kooikerhondje |
23. Black Mouth Cur | 118. Kritikos Lagonikos |
24. Bloodhound | 119. Kurzhaarige Istrianer Bracke |
25. Bluetick Coonhound | 120. Labrador Retriever |
26. Boykin Spaniel | 121. Lagotto Romagnolo |
27. Bracco Italiano | 122. Laika |
28. Brandlbracke | 123. Litauische Bracke |
29. Braque d’Auvergne | 124. Longdog |
30. Braque de l’Ariège | 125. Lurcher |
31. Braque du Bourbonnais | 126. Magyar Agár |
32. Braque Saint-Germain | 127. Mastiff |
33. Briquet Griffon Vendéen | 128. Mittelasiatischer Tazi |
34. Cão de Água Português | 129. Mudhol Hound |
35. Český Fousek | 130. Norrbottenspitz |
36. Chart Polski | 131. Norwegischer Elchhund Grau |
37. Chesapeake Bay Retriever | 132. Norwegischer Elchhund Schwarz |
38. Chien d’Artois | 133. Norwegischer Lundehund |
39. Chippiparai | 134. Nova Scotia Duck Tolling Retriever |
40. Chortaj | 135. Ostsibirischer Laika |
41. Cirneco dell’Etna | 136. Otterhund |
42. Clumber Spaniel | 137. Parson Russell Terrier |
43. Cocker Spaniel | 138. Patagonischer Windhund |
44. Combai | 139. Perdigueiro Português |
45. Coonhound | 140. Perdiguero de Burgos |
46. Curly Coated Retriever | 141. Peruanischer Nackthund |
47. Dackel | 142. Petit Basset Griffon Vendéen |
48. Deerhound | 143. Petit Bleu de Gascogne |
49. Deutsch Drahthaar | 144. Petit Gascon Saintongeois |
50. Deutsch Kurzhaar | 145. Pharaonenhund |
51. Deutsch Langhaar | 146. Plott Hound |
52. Deutsch Stichelhaar | 147. Podenco Andaluz |
53. Deutsche Bracke | 148. Podenco Canario |
54. Deutscher Boxer | 149. Podenco Ibicenco |
55. Deutscher Jagdterrier | 150. Podengo Português |
56. Deutscher Wachtelhund | 151. Portuguese Pointer |
57. Dingo | 152. Posavski Gonič |
58. Dobermann | 153. Pudelpointer |
59. Dogo Argentino | 154. Rajapalayam |
60. Dreifarbiger Serbischer Laufhund | 155. Rampur Hound |
61. Drentse Patrijshond | 156. Redbone Coonhound |
62. Drever | 157. Rhodesian Ridgeback |
63. Dunker | 158. Russischer Spaniel |
64. English Cocker Spaniel | 159. Russisch-Europäischer Laika |
65. English Coonhound | 160. Sabueso Español |
66. English Foxhound | 161. Saluki |
67. English Pointer | 162. Schillerstövare |
68. English Setter | 163. Schweizer Laufhund |
69. English Springer Spaniel | 164. Schweizerischer Niederlaufhund |
70. Epagneul Bleu de Picardie | 165. Segugio dell’Appennino |
71. Epagneul Breton | 166. Segugio Italiano a pelo forte |
72. Epagneul de Pont-Audemer | 167. Segugio Italiano a pelo raso |
73. Epagneul Français | 168. Segugio Maremmano |
74. Epagneul Picard | 169. Serbischer Laufhund |
75. Erdélyi Kopó | 170. Shikoku |
76. Estnische Bracke | 171. Silken Windhound |
77. Field Spaniel | 172. Sloughi |
78. Fila Brasileiro | 173. Slovenský Kopov |
79. Finnischer Laufhund | 174. Smålandsstövare |
80. Finnischer Spitz | 175. Spinone Italiano |
81. Flat Coated Retriever | 176. Steirische Rauhhaarbracke |
82. Fox Terrier | 177. Stichelhaariger Bosnischer Laufhund |
83. Französischer Vorstehhund | 178. Sussex Spaniel |
84. Galgo Español | 179. Taigan |
85. Golden Retriever | 180. Thai Ridgeback |
86. Gończy Polski | 181. Tiroler Bracke |
87. Gordon Setter | 182. Treeing Walker Coonhound |
88. Grand Anglo-Français Blanc Et Noir | 183. Vizsla |
89. Grand Anglo-Français Blanc Et Orange | 184. Weimaraner |
90. Grand Anglo-Français Tricolore | 185. Welsh Springer Spaniel |
91. Grand Basset Griffon Vendéen | 186. Welsh Terrier |
92. Grand Bleu de Gascogne | 187. Westfälische Dachsbracke |
93. Grand Fauve de Bretagne | 188. Westsibirischer Laika |
94. Grand Gascon Saintongeois | 189. Wetterhoun |
95. Grand Griffon Vendéen | 190. Whippet |
Liste aller Jagdhunderassen als Grafik
Meistgelesene Artikel: